| 姓名:魏鹏飞 | 性别:男 |
| |
| 籍贯:河南省驻马店市 | 职称:讲师 | ||
| 系:投资系 | |||
| 课程组: | |||
| E-mail:wei-pengfei@outlook.com | |||
| 现任职务: | |||
| 社会兼职: | |||
| 讲授课程: | |||
| 研究方向:国际金融 | |||
| |||
![]() | |||
| |||
| |||
![]() | |||
2026年7月至今湖北经济学院金融学院讲师 | |||
| |||
![]() | |||
| |||
![]() | |||
[1] 《美联储政策沟通、信息效应与全球金融市场波动》发表于《国际金融研究》2025年第9期(CSSCI、AMI核心、《人大复印报刊资料》全文转载); [2] 《中国上市银行增量长期条件风险价值估算研究》发表于《统计与信息论坛》2023年第6期(CSSCI、AMI核心); [3] 《多维传染视角下中国上市银行股价崩盘风险的宏观压力测试研究》发表于《金融发展》2022年第1期(AMI入库期刊); [4] 《中国上市银行长短期VaR混频计量估算及其有效性研究》发表于《金融管理研究》2021年第1期。 | |||
| |||
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| 【打印本页】 【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||







