| 姓名:李媛媛 | 性别:女 |
| |
| 籍贯:湖北武汉 | 职称:讲师 | ||
| 系:投资系 | |||
| 课程组: | |||
| E-mail:lilyuyuan@hbue.edu.cn | |||
| 现任职务: | |||
| 社会兼职: | |||
| 讲授课程: | |||
| 研究方向:国际金融、普惠金融、家庭金融 | |||
| |||
![]() | |||
| |||
| |||
![]() | |||
2026至今,湖北经济学院金融学院讲师 | |||
| |||
![]() | |||
| |||
![]() | |||
[1]海外直接投资与美国货币政策不确定性传导——基于创新行为的视角[J].中国工业经济, 2024年第5期 (CSSCI,人大复印资料全文转载) [2]数字经济背景下的共同富裕实现机制研究——基于流动人口视角的诠释[J]. 金融研究, 2024年第10期 (CSSCI) [3]物权法实施与供应链金融——基于供应链上下游机制视角[J]. 金融经济学研究, 2021年第3期 (CSSCI) [4]董事长早期高温经历与企业风险承担——来自中国A股上市企业的经验证据[J]. 珞珈管理评论, 2026年第2期 (CSSCI) [5]FOEs and the transmission of US monetary policy shocks: Evidence from China[J]. Journal of International Money and Finance,2026, 161(2), 103497.(SSCI) [6]Does Digital Finance Promote Entrepreneurship of Migrant? Evidence from China[J]. Applied Economics Letters, 2022, 29(19). | |||
| |||
![]() | |||
[1]《中国发展经济学年度发展报告(2020-2021)》,武汉大学出版社,参编 | |||
| |||
![]() | |||
[1]国家自然科学基金面上项目“OFDI 生产网络视角下美国货币政策对我国经济的外溢与应对策略研究:理论、实证与数量测度”,参与 [2]教育部人文社科重点研究基地重大课题“绿色转型、宏观金融调控政策与中国经济高质量发展研究”,参与 | |||
| |||
![]() | |||
| 【打印本页】 【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||







