姓名:鲁维洁 | 性别:女 | ||
籍贯:湖北武汉 | 职称:副教授 | ||
E-mail:weijielu@hbue.edu.cn | |||
研究方向:公司金融;家庭金融;国际商务 | |||
教育经历 | |||
2011.08—2015.10 香港城市大学,商学院,金融学,博士; 2009.09—2011.06 武汉大学,经济与管理学院,金融工程,硕士; 2005.09—2009.06 武汉大学,经济与管理学院,经济学,学士; | |||
个人荣誉 | |||
2023年度湖北经济学院优秀院级教职工 | |||
学术成果:论文 | |||
(1) Lei, L., Lu, W., Niu, G., & Zhou, Y. (2024). Religiosity and financial distress of the young. Journal of Banking & Finance, 107276. (2) 通讯作者. Zhou, Y., Lu, W*., Niu, G., & Ziqiong Xi. (2024). Individualism and Stock Market Participation. The European Journal of Finance, 1-19. (3) Gan, H., Lu, S., Lu, W., Niu, G., & Zhou, Y*. (2023). Beauty and stock market participation. Journal of Banking & Finance, 155, 106994 (4) 通讯作者. Wang, Y., Niu, G., Zhou, Y., & Lu, W*. (2023). Broadband internet and stock market participation. International Review of Financial Analysis, 85, 102473. (5) 通讯作者. Niu, G., Zhou, Y., Lu, W*., & Gan, H. (2022). Religiosity and corruption in bank lending. Journal of Business Finance & Accounting, 49(9-10), 1957-1983. (6) 第一作者. Lu, W., Niu, G., & Zhou, Y. (2021). Individualism and financial inclusion. Journal of Economic Behavior & Organization, 183, 268-288. (7) Wang, Z., Lu, W., & Liu, M. (2021). Corporate social responsibility overinvestment in mergers and acquisitions. International Review of Financial Analysis, 78, 101944. (8) Chen, C., Lu, W., & Liu, M. (2022). Corporate social responsibility learning in mergers and acquisitions. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 29(1), 53-76. (9) 通讯作者. Liu, M., & Lu, W*. (2021). Corporate social responsibility, firm performance, and firm risk: the role of firm reputation. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 28(5), 525-545. (10) 彭红枫和鲁维洁,2010. 中国金融市场基准利率的选择研究, 《管理世界》,第十一期,166-167. (11) 彭红枫和鲁维洁,2011. 外商直接投资的动态挤入挤出效应——基于全国及地区差异的分析和检验,《世界经济研究》,第二期,59-64. | |||
学术成果:课题 | |||
(1)国家自然科学基金,青年项目,72403073,2025-01-01至2027-12-31,30万元,在研,主持 (2) 教育部人文社科基金,青年项目,8万元,在研,主持 (3) 国家统计局,重点项目,2023LZ023,2023-11至2025-11,5万元,在研,主持 | |||
学术成果:获奖 | |||
2020-2021 学年(第二学期、第三学期)本科课堂教学评教前十名,武汉大学经济与管理学院,2021 年 |
【打印本页】 【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||