| 姓名:万鹏博 | 性别:男 | ![]() | |
| 籍贯:湖北武汉 | 职称:讲师 | ||
| 系:投资与金融工程系 | |||
| 课程组:证券投资 | |||
| E-mail:519817555@qq.com | |||
| 现任职务:金融科技现代产业学院副院长/投资系副主任 | |||
| 社会兼职:武汉市武昌区地方金融局顾问、武汉金浦云程股权投资基金顾问、广州经传多赢投资咨询有限公司投资顾问 | |||
| 讲授课程:《证券投资学》《证券投资分析》《量化投资与实践》《个人投资理财》 | |||
| 研究方向:金融科技、资本定价 | |||
| |||
![]() | |||
2012-2014年,杜伦大学(Durham University)金融系学习,获经济学(金融学)硕士学位 2006-2010年,武汉大学经济与管理学院金融工程系学习,获经济学(金融工程专业)学士学位 | |||
| |||
![]() | |||
2020至今,湖北经济学院金融学院投资系 2010-2012 广州经传多赢投资咨询有限公司武汉分公司总经理 2026 华源证券股份有限公司 量化投资研究院挂职研究员 2026 深圳智盛信息技术股份有限公司金融科技研究院挂职研究员 | |||
| |||
![]() | |||
2025 湖北经济学院优秀研究生导师 2023 湖北经济学院 “青年岗位能手” 称号 2022 湖北经济学院“五四” 优秀个人 2022 湖北经济学院优秀教学奖 2022 湖北经济学院先进班主任 | |||
| |||
![]() | |||
【1】Are rare earth stocks efficient? Novel insights using asymmetric MF-DFA[J]. 2025, Financial Innovation, 11 (1): 1-17.(JCR/中科院1区 TOP,IF=7.2) 【2】Cost Efficient Management of Complex Financial Energy Trading Systems: Knowledge-based Blockchain Technique, 2023, Journal of Innovation & Knowledge, Volume 8, Issue 1(JCR/中科院1区) 【3】Financial time series using nonlinear differential equation of gaussian distribution probability density. 2022, Fractals, 30(02).(JCR/中科院1区) 【4】Discretization processing of financial risk management using stochastic differential equation simulation method. 2022, Fractals, 30(02).(JCR/中科院1区) 【5】金融工程实验教学如何应对数字金融时代的挑战——中国的教学改革方向与日本的经验借鉴[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2023,20(09):132-137. 【6】就业导向背景下高校经济管理课程教学研究探讨[J].作家天地,2021(25):159-160. 【7】《人民币汇率变动对公司短期和长期冲击的差异——基于自回归分布滞后模型的分析》.国际商务(对外经济贸易大学学报),2020(05):110-124.(CSSCI期刊) 【8】《Investigating One-, Two-, and Triple-Wave Solutions via Multiple Exp-Function Method Arising in Engineering Sciences》. Advances in Mathematical Physics, 2020(4):1-18.(JCR4区) 【9】《中国非对称外汇风险暴露的实证研究——基于行业层面数据的分析》.国际贸易问题,2018(07):149-161. (人大复印报刊资料《金融与保险》2018(12)全文转载,CSSCI/权威期刊)
| |||
| |||
![]() | |||
《大学生创业基础》,中国水利水电出版社,2020.7,参编 | |||
| |||
![]() | |||
【1】《加快金融科技创新做好数字金融大文章》,湖北省社会科学规划研究项目,2024,参与 【2】《“国民金融能力素养教育丛书”〈社区居民金融知识〉主题分册读本》,湖北省金融素养教育专项编撰项目,2023,参与 【3】《湖北融誉亨运供应链创新与应用中的风险预警与防范问题研究报告》,横向委托研究项目,2023,参与 【4】《基于最小二乘正则化算法的安全第一投资组合实现研究》,校级科研面上项目,2023,参与 【5】《湖北省气候投融资发展战略及政策体系研究》,湖北省发展和改革委员会智库项目,2023,参与 【6】《加快金融科技创新做好数字金融这篇大文章--基于武汉市江汉区的调查与思考》 (获政协副主席王红玲签批),武汉市江汉区金融局,2023,参与 【7】《湖北创投基金发展区域比较政策环境及对策研究》(获省长王忠林签批),湖北省人民政府智力成果采购项目,2022,参与 【8】《金融有效支持黄石实体经济高质量发展研究——基于黄石市融资担保集团有限公司的实践与探索》,黄石市融资担保集团,2022,参与 【9】《十堰市房县商业体系建设规划方案》,房县商务局,2022,参与 【10】《武昌区金融风险调研评估报告》,武汉市武昌区金融局,2021,主持 【11】《扩大中国金融业双向开放的关键问题研究》,国家社会科学基金重大项目,2016,参与 | |||
| |||

指导学生获得全国A类赛事“全国大学生市场调查和分析大赛总决赛”,多次获得国赛三等奖及省赛一等奖。
| 【打印本页】 【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||





