第五周日常情况如下:
1.查课:我院本周共查必修课94个课程(共计205小节),18级61个必修课程、17级39个必修课程,16级26个必修课程,涉及1272人,故共计旷课19人,出勤率为98.50%。旷课人员以16、17级为主。查课未到一栏*2代表一大节课(两个学时)。
2.卫生:寝室卫生校排名:8;校会抽查寝室:栎4-422 100.00;栎4-421 97.00;栎4-420 100.00;包干区卫生因天气原因取消。
3.早操:校排名:10;第五周,做操仍然存在生疏的现象,动作不太规范,对于做操的纪律性也不够重视,存在迟到现象,希望同学们加强注意旷操:杨鸿运*1、张浩辉*1、谭慧*1、何宇琴*1、陈贤骁*1、陈卉*2、高瑞琪*3;迟到:周洪翔*1、李亦辰*1。
违规违纪处分通知单:截止第五周,金融Q1742班李昌久同学旷课6个学时,金融Q1742班潘过同学旷课8个学时,这两位同学将收到金融学院违规违纪处分通知单(批评教育)。
湖北经济学院金融学院日常情况第五周汇总表 | |||||||||||||
查课(校排名:14) | 晚讲评 | 早操(校排名:10) | 寝室卫生(校排名:8) | 晚归情况 无 | 包干区 | ||||||||
18级 | 班级 | 应到人数(已去除请假人数) | 实到人数 | 未到人员名单 | 出勤率 | 应到人数(已去除请假人数) | 实到人数 | 未到人员名单 | 出勤率 | ||||
金创Q1841 | 29 | 26 | 迟到:张伊丹*1 李亦辰*1 曾瑞希*1 | 89.66% | 28 | 27 | 陈思覃 | 96.43% | 9.91 迟到:李亦辰*1 | 优:桔3-203、桔3-206、桔3-209、竹6-225、栎4-L306、栎4-L403、栎4-L221、栎4-L505、栎4-420、栎4-426、栎4-428、竹6-225 |
|
| |
金试Q1841 | 35 | 30 | 迟到:高瑞琪*1 | 85.71% | 33 | 33 | 全到 | 100.00% | 9.86迟到:无旷操:陈卉*2、高瑞琪*3早操规范:早操个别不规范,仍需调整 | 优:桔3-203、桔3-209、栎4-L206 |
|
| |
金工Q1841 | 50 | 50 | 全到 | 100.00% | 50 | 50 | 全到 | 100.00% | 9.93 迟到:无 | 差:竹6-205 优:桔3-211、桔3-214、桔3-215、桔3-216、桔3-217、桔3-219、竹6-225、竹6-301 |
|
| |
农银Q1841 | 46 | 46 | 全到 | 100.00% | 43 | 43 | 全到 | 100.00% | 9.91 迟到:无旷操:无早操规范:注意做操规范动作到位 | 优:桔2-615、桔9-227、桔9-L204、桔9-L302、栎4-L405、栎4-L505、栎4-420、栎4-426 |
|
| |
金融Q1841 | 55 | 51 | 旷课:李秋实*2 谭 慧*2 | 92.73% | 55 | 55 | 全到 | 100.00% | 9.95 迟到:无旷操:杨鸿运*1、张浩辉*1、谭惠*1早操规范:整体表现较好,个别散漫 | 优:桔2-338、桔2-510、桔3-302、栎4-L306、栎4-221、栎4-226 |
|
| |
金融Q1842 | 51 | 51 | 全到 | 100.00% | 50 | 50 | 全到 | 100.00% | 9.95 迟到:无旷操:无早操规范:做操时不整齐,仍需改进 | 优:桔3-237、栎4-L402、栎4-L405、栎4-L403、栎4-L404 |
|
| |
金融Q1843 | 52 | 52 | 全到 | 100.00% | 52 | 52 | 全到 | 100.00% | 9.95 迟到:无旷操:无早操规范:动作散漫,不整齐 | 优:桔1-223、桔2-615、桔9-227、栎4-420、栎4-422 |
|
| |
金融Q1844 | 52 | 52 | 全到 | 100.00% | 52 | 50 | 李恬、宣颖 | 96.15% | 9.91 迟到:无旷操:无早操规范:总体不错,注意早操整齐度 | 优:桔2-514、桔9-312、桔9-318、栎4-L501、栎4-428、栎4-426 |
|
| |
金融Q1845 | 47 | 45 | 旷课:黄先璋*2 | 95.74% | 43 | 43 | 全到 | 100.00% | 9.85 迟到:周洪翔*1旷操:无早操规范:早操期间应注意个别同学讲话问题 | 优:桔1-223、桔9-321、桔9-L204、桔9-L302、栎4-L504、栎4-L505 |
|
| |
17级 | 金创Q1741 | 28 | 28 | 全到 | 100.00% | 27 | 25 | 宛千帆、胡诗悦 | 92.59% |
| 差:栎4-217、竹6-211、竹6-213优:桔2-208、桔3-303、竹6-223 |
|
|
金试Q1741 | 38 | 38 | 全到 | 100.00% | 36 | 34 | 张廷尉、吴雅婷 | 94.44% |
| 差:竹6-213优:桔2-208、桔2-325、桔3-305、桔3-307、竹6-307 |
|
| |
农银Q1741 | 39 | 39 | 全到 | 100.00% | 37 | 37 | 全到 | 100.00% |
| 差:竹6-204优:桔2-508 |
|
| |
金工Q1741 | 48 | 34 | 旷课:陈诗蕊*2、孙孟轲*2、王 洁*2、田华思*2(校) | 70.83% | 48 | 48 | 全到 | 100.00% |
| 差:竹6-205、竹6-207、竹6-211优:桔2-215、栎4-L201、竹6-201 |
|
| |
金融Q1741 | 57 | 55 | 旷课:陈诗雅*2 | 96.49% | 54 | 54 | 全到 | 100.00% |
| 差:竹6-210优:桔2-326、桔2-342、桔2-508、桔2-513、桔3-305、桔9-321、桔9-L301、竹6-214、竹6-307、竹6-412、竹6-511 |
|
| |
金融Q1742 | 57 | 40 | 旷课:李昌久*5 潘 过*6 王子云*6 | 70.18% | 55 | 55 | 全到 | 100.00% |
| 差:竹6-204、竹6-206、竹6-210优:桔2-212、桔2-325、桔2-338、桔2-342、桔2-344、桔2-508、桔2-513、桔2-514、桔9-321、桔9-L301、栎4-L201、栎4-519、竹6-214、竹6-412、竹6-511 |
|
| |
金融Q1743 | 56 | 56 | 全到 | 100.00% | 52 | 51 | 全子舜 | 98.08% |
| 差:竹6-204、竹6-206优:桔2-212、桔2-325、桔2-326、桔2-338、桔2-342、桔2-344、桔2-513、桔2-514、桔9-L301、栎4-519、竹6-214、竹6-412 |
|
| |
投资Q1741 | 52 | 49 | 迟到:周郭唯*1 李鑫桦*1 李煜焘*1 | 94.23% | 57 | 57 | 全到 | 100.00% |
| 差:竹6-204、竹6-206、竹6-404优:桔2-212、桔2-325、桔2-326、桔2-508、桔2-513、桔2-514、栎4-L201、栎4-519、竹6-511 |
|
| |
保险Q1741 | 50 | 50 | 全到 | 100.00% | 34 | 34 | 全到 | 100.00% |
| 差:竹6-404优:桔2-338、桔2-342、桔2-344、竹6-511、栎4-519、竹6-214、竹6-307、竹6-412 |
|
| |
16级 | 金创Q1641 | 29 | 29 | 全到 | 100.00% | 28 | 27 | 郭菲雪 | 96.43% |
|
|
|
|
金试Q1641 | 30 | 30 | 全到 | 100.00% | 29 | 29 | 全到 | 100.00% |
|
|
|
| |
农银Q1641 | 38 | 38 | 全到 | 100.00% | 37 | 31 | 罗成、 胡樱子、焦梓晗、李超婧、杨苹、 王凯 | 83.78% |
|
|
|
| |
金工Q1641 | 55 | 55 | 全到 | 100.00% | 46 | 46 | 全到 | 100.00% |
|
|
|
| |
保险Q1641 | 50 | 48 | 旷课:刘回归*2 | 96.00% | 50 | 48 | 蔡文婷、刘回归 | 96.00% |
|
|
|
| |
金融Q1641 | 49 | 49 | 全到 | 100.00% | 49 | 49 | 全到 | 100.00% |
|
|
|
| |
金融Q1642 | 50 | 50 | 全到 | 100.00% | 46 | 45 | 郭宇喆 | 97.83% |
|
|
|
| |
金融Q1643 | 49 | 49 | 全到 | 100.00% | 48 | 45 | 李恒、 黄蔓青、李丽慧 | 93.75% |
|
|
|
| |
投资Q1641 | 38 | 38 | 全到 | 100.00% | 35 | 34 | 叶洋熠 | 97.14% |
|
|
|
| |
投资Q1642 | 37 | 37 | 全到 | 100.00% | 34 | 34 | 全到 | 100.00% |
|
|
|
| |
金融S1821 | 60 | 48 | 迟到:李思琪*1、杜梅芳*1 | 80.00% | 61 | 61 | 全到 | 100.00% |
|
|
|
|
金融学院
2019年3月30日