周日常情况如下:
1.课堂考勤校排名:14,我院本周共查必修课94个课程(共计205小节),18级43个必修课程、17级30个必修课程,16级21个必修课程,涉及1272人,故共计旷课14人,出勤率为98.89%。旷课人员以16、17级为主。查课一栏*2代表一大节课(两个学时)
2.卫生:寝室卫生校排名:9;校会抽查寝室:栎4-L201 99.00;栎4-L202 100.00;栎4-L203 100.00;包干区卫生校排名:1;打扫班级:金融Q1844。
3.早操校排名:7,本周早操态度十分消极散漫,金试班饶丹做操过程中戴耳机,迟到旷操现象严重旷操:乔澳波*1、陶芊芊*1、李亦辰*1、杨博文*1、高瑞琪*1 迟到:高瑞琪*1 。
违规违纪处分通知单:截止第三周,金试Q1841班高瑞琪同学旷课10个学时,这一位同学将收到金融学院违规违纪处分通知单(警告)。
湖北经济学院金融学院日常情况第三周汇总表 | ||||||||||||||
查课(校排名:14) | 晚讲评 | 早操(校排名:7) | 寝室卫生(校排名:9) | 晚归情况 | 包干区(校排名:1) | |||||||||
18级 | 班级 | 应到人数(已去除请假人数) | 实到人数 | 未到人员名单 | 出勤率 | 应到人数(已去除请假人数) | 实到人数 | 未到人员名单 | 出勤率 | |||||
金创Q1841 | 29 | 29 | 全到 | 100.00% | 29 | 29 | 全到 | 100.00% | 9.875 迟到:无 | 优:桔2-604、桔3-208、桔3-209、栎1-210、栎4-L306、栎4-L505、栎4-221、栎4-426、栎4-428、竹6-225 |
|
| ||
金试Q1841 | 35 | 31 | 旷课:高瑞琪*2、杨博文*2 | 88.57% | 35 | 35 | 全到 | 100.00% | 9.825 迟到: 高瑞琪*1旷操: 杨博文*1、高瑞琪*1早操规范:做操不整齐,不规范,消极懒散 | 优:桔3-209、栎1-210、栎4-L206 |
|
| ||
金工Q1841 | 50 | 50 | 全到 | 100.00% | 50 | 50 | 全到 | 100.00% | 9.95 迟到:无 | 优:桔3-211、桔3-216、桔3-218、竹6-225、竹6-301 |
|
| ||
农银Q1841 | 46 | 46 | 全到 | 100.00% | 46 | 46 | 全到 | 100.00% | 9.9125 迟到:无旷操:无早操规范:动作不规范 | 优:栎4-L505、栎4-L506、栎4-426 |
|
| ||
金融Q1841 | 55 | 55 | 全到 | 100.00% | 55 | 55 | 全到 | 100.00% | 9.9125 迟到:无旷操:乔澳波*1早操规范:部分同学做操懒散,队列不齐 | 优:桔2-510、桔2-516、桔2-601、桔3-302、栎4-L306、栎4-L401、栎4-221、栎4-226 |
|
| ||
金融Q1842 | 51 | 51 | 全到 | 100.00% | 49 | 49 | 全到 | 100.00% | 9.9375 迟到:无旷操:无早操规范:整体不错,队列有些不齐 | 优:桔2-326、桔2-329、桔2-334、桔2-604、桔3-237、栎4-L401、栎4-L402、栎4-L404 |
|
| ||
金融Q1843 | 52 | 52 | 全到 | 100.00% | 52 | 52 | 全到 | 100.00% | 9.9 迟到:无旷操:无早操规范:操前玩手机,讲话现象严重,个别同学做操散漫,态度较为端正 | 差:栎4-421优:桔1-223、桔2-512、桔2-604、栎4-422、栎4-423 |
|
| ||
金融Q1844 | 52 | 52 | 全到 | 100.00% | 52 | 52 | 全到 | 100.00% | 9.9375 迟到:无旷操:无早操规范:做操散漫,动作不到位 | 优:桔2-514、桔9-312、桔3-208、桔3-239、栎4-426、栎4-428、栎4-519 |
|
| ||
金融Q1845 | 47 | 47 | 全到 | 100.00% | 45 | 45 | 全到 | 100.00% | 9.9375 迟到:无旷操:无早操规范:跳跃运动双脚不能分开,做操特别懒散,不自觉 | 优:桔1-223、栎4-L503、栎4-L505、栎4-L506 |
|
| ||
17级 | 金创Q1741 | 28 | 28 | 全到 | 100.00% | 28 | 25 | 李思怡、陶柏村、陈纪耀 | 89.29% |
| 差:栎4-217优:桔2-208、竹6-209 |
|
| |
金试Q1741 | 38 | 38 | 全到 | 100.00% | 36 | 36 | 全到 | 100.00% |
| 优:桔2-208、桔2-340、桔3-304、桔3-305、桔3-307 |
|
| ||
农银Q1741 | 39 | 39 | 全到 | 100.00% | 37 | 37 | 全到 | 100.00% |
| 差:竹6-402优:桔2-508 |
|
| ||
金工Q1741 | 48 | 48 | 全到 | 100.00% | 48 | 48 | 全到 | 100.00% |
| 优:桔2-215、桔2-217、桔2-219、竹6-201、竹6-209 |
|
| ||
金融Q1741 | 57 | 53 | 旷课:陈诗雅*4 | 92.98% | 55 | 55 | 全到 | 100.00% |
| 差:竹6-402优:桔2-326、桔2-329、桔2-331、桔2-336、桔2-340、桔2-508、桔2-512、桔3-304、桔3-305、桔9-L301、栎4-L202、栎4-L203、竹6-208、竹6-214、竹6-216、竹6-412、竹6-511 |
|
| ||
金融Q1742 | 57 | 49 | 迟到:潘欣彤*1、陈颖*1 | 85.96% | 57 | 55 | 陈若菡、张文俊 | 96.49% |
| 差:竹6-402、竹6-404优:桔2-212、桔2-331、桔2-334、桔2-336、桔2-340、桔2-508、桔2-514、桔9-L301、栎4-L202、栎4-L203、栎4-519、竹6-214、竹6-216、竹6-412 |
|
| ||
金融Q1743 | 56 | 56 | 全到 | 100.00% | 52 | 52 | 全到 | 100.00% |
| 差:竹6-408优:桔2-212、桔2-326、桔2-329、桔2-331、桔2-334、桔2-336、桔2-340、桔2-512、桔2-514、桔9-L301、栎4-L202、栎4-519、竹6-208、竹6-214、竹6-216、竹6-412、竹6-511 |
|
| ||
投资Q1741 | 52 | 52 | 全到 | 100.00% | 56 | 56 | 全到 | 100.00% |
| 差:竹6-404优:桔2-212、桔2-329、桔2-331、桔2-334、桔2-508、桔2-512、桔2-514、竹6-208、竹6-216、竹6-511 |
|
| ||
保险Q1741 | 50 | 38 | 旷课:黄伟*4(校)、张锦成*4(校)、段家璇*4(校) | 76.00% | 33 | 31 | 汪言、韩光馨 | 93.94% |
| 差:竹6-402、竹6-404、竹6-408优:桔2-326、桔2-331、栎4-519、竹6-208、竹6-214、竹6-412、竹6-511 |
|
| ||
16级 | 金创Q1641 | 29 | 29 | 全到 | 100.00% | 27 | 26 | 郭菲雪 | 96.30% |
|
|
|
| |
金试Q1641 | 30 | 30 | 全到 | 100.00% | 29 | 29 | 全到 | 100.00% |
|
|
|
| ||
农银Q1641 | 38 | 38 | 全到 | 100.00% | 39 | 38 | 罗成 | 97.44% |
|
|
|
| ||
金工Q1641 | 55 | 51 | 旷课:梁伟*2、黄瑶瑶*2 | 92.73% | 51 | 49 | 柳昱帆、沈砚文 | 96.08% |
|
|
|
| ||
保险Q1641 | 50 | 50 | 全到 | 100.00% | 50 | 49 | 蔡文婷 | 98.00% |
|
|
|
| ||
金融Q1641 | 49 | 49 | 全到 | 100.00% | 49 | 49 | 全到 | 100.00% |
|
|
|
| ||
金融Q1642 | 50 | 50 | 全到 | 100.00% | 48 | 46 | 陈骁、裴晨光 | 95.83% |
|
|
|
| ||
金融Q1643 | 49 | 49 | 全到 | 100.00% | 49 | 47 | 黄冠中、余四海 | 95.92% |
|
|
|
| ||
投资Q1641 | 38 | 38 | 全到 | 100.00% | 37 | 37 | 全到 | 100.00% |
|
|
|
| ||
投资Q1642 | 37 | 37 | 全到 | 100.00% | 36 | 35 | 金枭 | 97.22% |
|
|
|
| ||
金融S821 | 60 | 51 | 迟到:张童菲*1、赵琪*1、陈诗婷*1 | 85.00% | 61 | 61 | 全到 | 100%% |
|
|
|
| ||
备注: | ||||||||||||||
金融学院
2019年3月17日