本周日常情况如下:
1.查课:我院本周共查必修课138个课程(共计287小节),18级67个必修课程、17级43个必修课程,16级28个必修课程,涉及1272人,故共计旷课4人,出勤率为99.69%。旷课人员以16、17级为主。查课一栏*2代表一大节课(两个学时) 。
2.卫生:寝室卫生校排名:1;校会抽查寝室:桔2-101 100.00;桔2-111 100.00;桔2-113 100.00 ;包干区卫生校排名:1;打扫班级:金融Q1842。
3.早操:开学第二周,做操仍然存在生疏的现象,动作不太规范,对于做操的纪律性也不够重视,存在迟到现象需要加强提醒旷操:乔澳波*1、胡煜玺*1、杨博文*1、吴佳荣*1、宋应龙*1 迟到:无 校排名:3 。
违规违纪处分通知单:截止第二周,金试Q1841班高瑞琪同学旷课8个学时,这一位同学将收到金融学院违规违纪处分通知单(批评教育)。
湖北经济学院金融学院日常情况第二周汇总表 | ||||||||||||||
查课(校排名:1) | 晚讲评 | 早操(校排名:3) | 寝室卫生(校排名:1) | 晚归情况 | 包干区(校排名:1) | |||||||||
18级 | 班级 | 应到人数(已去除请假人数) | 实到人数 | 未到人员名单 | 出勤率 | 应到人数(已去除请假人数) | 实到人数 | 未到人员名单 | 出勤率 | |||||
金创Q1841 | 29 | 29 | 全到 | 100.00% | 29 | 29 | 全到 | 100.00% | 9.9 迟到:无 | 优:桔2-510 桔2-609桔3-203 桔3-209桔9-225 栎4-221 栎4-420栎4-L505 栎4-L306 竹6-225 |
|
| ||
金试Q1841 | 35 | 33 | 旷课:高瑞琪*2 | 94.29% | 35 | 33 | 未到:张奇、杨博文 | 94.29% | 9.867迟到:无旷操:杨博文*1早操规范:早操个别不规范,仍需调整 | 优:桔3-202、桔3-203、桔3-206、桔3-209、桔3-210、栎4-L206差:桔3-204 |
|
| ||
农银Q1841 | 46 | 46 | 全到 | 100.00% | 46 | 46 | 全到 | 100.00% | 9.9 迟到:无旷操:无早操规范:注意做操规范动作到位 | 优:桔9-227、桔9-L204、桔2-606、桔2-615、栎4-L505、栎4-420、栎4-426 |
|
| ||
金工Q1841 | 50 | 50 | 全到 | 100.00% | 50 | 50 | 全到 | 100.00% | 9.85 迟到:无 | 优:桔3-210、桔3-214、桔3-215、桔3-216、竹6-225 |
|
| ||
金融Q1841 | 55 | 55 | 全到 | 100.00% | 55 | 55 | 全到 | 100.00% | 9.883 迟到:无旷操:乔澳波*1、胡煜玺*1早操规范:整体表现较好,个别散漫 | 优:桔2-216、桔2-510、桔2-601、桔3-302、栎4-L306、栎4-L401、栎4-221 |
|
| ||
金融Q1842 | 51 | 51 | 全到 | 100.00% | 50 | 50 | 全到 | 100.00% | 9.967 迟到:无旷操:无早操规范:做操时不整齐,仍需改进 | 优:桔2-329、桔2-334、桔2-606、桔2-609、桔3-237、栎4-L401、栎4-L402、栎4-L404 |
|
| ||
金融Q1843 | 52 | 52 | 全到 | 100.00% | 52 | 52 | 全到 | 100.00% | 9.917 迟到:无旷操:无早操规范:动作散漫,不整齐 | 优:桔1-223、桔2-512、桔9-227、桔9-225、桔2-615、栎4-L406、栎4-420、栎4-422 |
|
| ||
金融Q1844 | 52 | 52 | 全到 | 100.00% | 52 | 52 | 全到 | 100.00% | 9.95 迟到:无旷操:无早操规范:总体不错,注意早操整齐度 | 优:桔9-312、桔9-318、桔3-239、栎4-L406、栎4-L501、栎4-L502、栎4-L505、栎4-426、栎4-519 |
|
| ||
金融Q1845 | 47 | 47 | 全到 | 100.00% | 43 | 43 | 全到 | 100.00% | 9.85 迟到:无旷操:宋应龙*1早操规范:早操期间应注意个别同学讲话问题 | 优:桔1-223、桔9-321、桔9-L204、栎4-L503、栎4-L504 |
|
| ||
17级 | 金创Q1741 | 28 | 28 | 全到 | 100.00% | 28 | 28 | 全到 | 100.00% |
| 优:桔2-208、桔3-308、竹6-223差:栎4-217 |
|
| |
金试Q1741 | 38 | 38 | 全到 | 100.00% | 37 | 37 | 全到 | 100.00% |
| 优:桔2-208、桔2-216、桔2-340、桔3-307、竹6-410 |
|
| ||
农银Q1741 | 39 | 39 | 全到 | 100.00% | 38 | 38 | 全到 | 100.00% |
| 优:桔2-508、桔9-L305、桔2-609、竹6-402、竹6-410差:竹6-204 |
|
| ||
保险Q1741 | 50 | 50 | 全到 | 100.00% | 34 | 32 | 未到:陈明威、余阅宇 | 94.12% |
| 优:桔2-326、桔2-342、桔2-334、桔9-221、栎4-519、竹6-208、竹6-214、竹6-402、竹6-403、竹6-410、竹6-412 |
|
| ||
投资Q1741 | 52 | 52 | 全到 | 100.00% | 52 | 52 | 全到 | 100.00% |
| 优:桔2-329、桔2-331、桔2-334、桔2-508、桔2-512、桔2-513、桔2-520、桔9-325、桔9-221、竹6-208、竹6-216、竹6-403 差:竹6-204 |
|
| ||
金工Q1741 | 48 | 46 | 旷课:赵晨*2 | 95.83% | 48 | 48 | 全到 | 100.00% |
| 优:桔2-215、桔2-217、桔2-219、竹6-201 |
|
| ||
金融Q1741 | 57 | 55 | 旷课:蔡乐*2 | 96.49% | 57 | 57 | 全到 | 100.00% |
| 优:桔2-326、桔2-329、桔2-331、桔2-336、桔2-340、桔2-342、桔2-512、桔2-513、桔9-321、桔9-325、桔9-L301、栎4-L202、栎4-L203、竹6-208、竹6-214、竹6-216、竹6-402、竹6-406、竹6-412 | 杨楠楠 |
| ||
金融Q1742 | 57 | 57 | 全到 | 100.00% | 57 | 56 | 未到:严若敏 | 98.25% |
| 优:桔2-326、桔2-331、桔2-334、桔2-336、桔2-340、桔2-342、桔2-344、桔2-508、桔2-513、桔9-321、桔9-325、桔9-L301、栎4-L202、栎4-L203、栎4-519、竹6-214、竹6-216、竹6-402、竹6-406、竹6-412差:竹6-204 | 潘昕彤 |
| ||
金融Q1743 | 56 | 56 | 全到 | 100.00% | 53 | 53 | 全到 | 100.00% |
| 优:桔2-326、桔2-329、桔2-331、桔2-334、桔2-336、桔2-340、桔2-342、桔2-344、桔2-508、桔2-512、桔2-513、桔9-L301、栎4-L202、栎4-519、竹6-208、竹6-214、竹6-216、竹6-403、竹6-406、竹6-412差:竹6-204 |
|
| ||
16级 | 金创Q1641 | 29 | 29 | 全到 | 100.00% | 28 | 28 | 全到 | 100.00% |
|
|
|
| |
金试Q1641 | 30 | 30 | 全到 | 100.00% | 29 | 29 | 全到 | 100.00% |
|
|
|
| ||
农银Q1641 | 38 | 38 | 全到 | 100.00% | 37 | 35 | 未到:胡樱子、陈晓黎锦 | 94.59% |
|
|
|
| ||
金工Q1641 | 55 | 55 | 全到 | 100.00% | 52 | 51 | 未到:柳煜帆 | 98.08% |
|
|
|
| ||
保险Q1641 | 50 | 50 | 全到 | 100.00% | 50 | 49 | 未到:蔡文婷 | 98.00% |
|
|
|
| ||
金融Q1641 | 49 | 49 | 全到 | 100.00% | 49 | 48 | 未到:刘凌霜 | 97.96% |
|
|
|
| ||
金融Q1642 | 50 | 50 | 全到 | 100.00% | 48 | 47 | 未到:裴晨光 | 97.92% |
|
|
|
| ||
金融Q1643 | 49 | 49 | 全到 | 100.00% | 49 | 47 | 未到:裴衣祎、余四海 | 95.92% |
|
|
|
| ||
投资Q1641 | 38 | 38 | 全到 | 100.00% | 35 | 35 | 全到 | 100.00% |
|
|
|
| ||
投资Q1642 | 37 | 34 | 迟到:李亚飞*1 | 91.89% | 36 | 35 | 未到:王芷昕 | 97.22% |
|
|
|
| ||
金融S821 | 60 | 60 | 全到 | 100.00% | 61 | 59 | 未到:郭雨薇、李思琪 | 96.72% |
|
|
|
| ||
备注: | ||||||||||||||
金融学院
2019年3月9日