近日,学校教务部公布了2021年度各级各类大学生创新创业训练项目名单,我院40个项目获批立项。期中,国家级项目2项,省级项目9项,校级项目29项。具体项目名单如下:
金融学院2021年度各级各类大学生创新创业训练计划项目
资助说明:国家级项目资助金额为5000元;省级项目为3000元;校级项目为2000元。
序 | 项目编号 | 项目级别 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人姓名 | 项目负责人学号 | 项目其他成员信息 | 指导教师姓名 | 备注 |
1 | 202111600003 | 国家级 | 地方本科高校金融投资人才培养的特色范式研究——基于校企共建国家级投资者教育基地的观察 | 创新训练项目 | 王璐瑶 | 19020135 | 赵鸿铭/19020303, | 许传华,范帷筹 | 资助 |
2 | 202111600020X | 国家级 | 乡村振兴背景下留守儿童线上一对一培养计划 | 创业训练项目 | 程菲菲 | 19020210 | 蔡阳/19020206, | 李正旺 | 资助 |
3 | S202111600001 | 省级 | 乡村振兴背景下“零碳乡村”发展的影响因素实证分析——基于鄂、粤两地实证研究 | 创新训练项目 | 程子欣 | 19020310 | 秦俊波/19020236, | 李正旺, | 资助 |
4 | S202111600013 | 省级 | 数字金融对农户理财行为影响的实证研究 ——基于谷城县、沙洋县、大冶市的调研 | 创新训练项目 | 许一鸣 | 19020038 | 曾小桐/19020042, | 许传华 | 资助 |
5 | S202111600014 | 省级 | 在新三板制度下企业融资效率现状及转板制度研究—对于武汉科技园区医药类“种子”企业的实例分析 | 创新训练项目 | 刘念 | 19010218 | 毛羽灵/19050026, | 曹小武 | 资助 |
6 | S202111600017 | 省级 | 后脱贫背景下乡村振兴的可持续性研究 | 创新训练项目 | 胡艾森 | 19020317 | 黄彦卿/19020220, | 叶楠 | 资助 |
7 | S202111600021 | 省级 | 乡村振兴背景下国家地理标志农产品产业化发展的金融支持--以黄梅荷叶茶为例 | 创新训练项目 | 熊志奇 | 19020037 | 吴祺/19080089, 张慧/19020299, | 李正旺 | 资助 |
8 | S202111600051S | 省级 | 百灵•非遗——做大学生艺术团体与商业演出的引路人 | 创业实践项目 | 陈慧玲 | 19020208 | 帅金晨/200202863 王思羽/19040204 刘雅琪/20020018, 李秋萍/20020014 | 谢文模 | 资助 |
9 | S202111600038 | 省级 | 乡村振兴背景下中药材产业的发展现状与对策研究——以甘肃省定西市为例 | 创新训练项目 | 朱贤玉 | 19020306 | 刘文佩/19020331, | 吴双 | 资助 |
10 | S202111600039 | 省级 | 村镇银行的清算结算体系及出路探究——基于对湖北武汉、恩施两地村镇银行的实地调研 | 创新训练项目 | 郭灿 | 19020216 | 蒋雯/19020266, | 王国红 | 资助 |
11 | S202111600058X | 省级 | 大学全知道APP | 创业训练项目 | 胡欣悦 | 20020216 | 王小可/20020338, 李彦慧/20030012, 冯源/20020312 | 祁君, | 资助 |
12 | X202111600004 | 校级 | 湖北省水稻完全成本保险试点效果评价研究 | 创新训练项目 | 刘心成 | 19020333 | 程子欣/19020310, | 李毅 | 资助 |
13 | X202111600005 | 校级 | 基于招股说明书文本情感分析的IPO市场表现研究 | 创新训练项目 | 田润杨 | 19020077 | 万历/19110157, | 苏帆 | 资助 |
14 | X202111600006 | 校级 | 绿色金融助力传统车企转型升级的路径研究—以东风汽车为例 | 创新训练项目 | 余金歌 | 20020038 | 严欣宇/20020036, | 杨申燕 | 资助 |
15 | X202111600007X | 校级 | 乡村振兴背景下蒙鄂学子共创“蒙小羊努比云牧场” | 创业训练项目 | 李红帅 | 20020115 | 李紫晖/20020117, | 陈新武、 | 资助 |
16 | X202111600019 | 校级 | 新形势下数字金融平台在农村贷款中的实施方案优化——以湖北省武汉市为研究基点 | 创新训练项目 | 汤思薇 | 20020080 | 谭泽溢/20020079, | 苏帆, | 资助 |
17 | X202111600026S | 校级 | 宠物驿站——打造一站式宠物服务平台 | 创业实践项目 | 王思羽 | 19040204 | 帅金晨/20020283, 陈慧玲/19020208 刘雅琪/20020018 李秋萍/20020014 | 谢文模 | 资助 |
18 | X202111600027 | 校级 | 乡村振兴背景下“时间银行”互助养老服务模式的创新 | 创新训练项目 | 丁亚璇 | 19020006 | 廖谨郅/19020012, | 李正旺 | 资助 |
19 | X202111600028 | 校级 | 数字普惠金融对“摘帽”贫困地区经济持续造血能力的影响研究 | 创新训练项目 | 赵曼君 | 20020201 | 徐梓祎/20040223, | 罗鹏 | 资助 |
20 | X202111600029X | 校级 | “1+N”不茫职业规划 | 创业训练项目 | 王文婧 | 20040421 | 柯佳利20020059, | 李正旺 | 资助 |
21 | X202111600030 | 校级 | 特色农业产业链促进乡村振兴的比较研究——基于湖北荆门、广东汕尾等地的调研 | 创新训练项目 | 徐文萱 | 20110077 | 张可欣/20020199, | 李毅 | 资助 |
22 | X202111600031 | 校级 | 团购经济和实体经济应走向何方?——论社区团购和实体商铺的相互影响 | 创新训练项目 | 秦婉哲 | 19020024 | 肖洋/1902035, | 金丹 | 资助 |
23 | X202111600048X | 校级 | 禾念——一款服务于农民生产的App产品 | 创业训练项目 | 蒋雯 | 19020266 | 郭灿/19020216, | 王国红 | 择优资助 |
24 | X202111600049 | 校级 | 数字平台与服务业、小微企业融资—以美团经营贷为例 | 创新训练项目 | 龚淑雯 | 19080314 | 史云/19040300, | 戴静 | 择优资助 |
25 | X202111600069 | 校级 | 移动互联网背景下湖北农村闲置房屋利用的解决方案——基于闲置房屋共享平台的设计 | 创新训练项目 | 解佳萌 | 19020065 | 倪妍/19040100, | 边智群, | 择优资助 |
26 | X202111600070 | 校级 | 后疫情时代银行对小微企业金融支持研究——基于鄂、贵两省的实地调研 | 创新训练项目 | 叶欣一 | 19020089 | 张泽霖/19020092 | 陈义国 | 择优资助 |
27 | X202111600071X | 校级 | 少数民族电商综合服务APP——“E心筑农” | 创业训练项目 | 刘漪 | 20020020 | 刘雅琪/20020018, | 祁君、彭芸 | 择优资助 |
28 | X202111600087 | 校级 | 保险素养对家庭理财结构的影响研究——基于武汉市江夏区实地调研数据 | 创新训练项目 | 杨家淇 | 19080296 | 谢飔忆/20030241, | 张霞 | 择优资助 |
29 | X202111600088 | 校级 | 数字乡村战略背景下农村电子商务发展研究数字乡村战略背景下农村电子商务发展研究 | 创新训练项目 | 柴甜 | 19020206 | 朱雅雯/19020097, 范钰/19020314, 孙思瑶/19020241, 李东耕/19020068 | 张攀红 | 择优资助 |
30 | X202111600089X | 校级 | 基于TCE理论的用户披露隐私行为研究 | 创业训练项目 | 陈雅菁 | 19020209 | 田胜/19080181, | 彭瑞卿 | 择优资助 |
31 | X202111600090 | 校级 | 数字普惠金融助力地方特色产业发展的路径研究 | 创新训练项目 | 付筱玥 | 19020158 | 付子绪/19020108, | 童藤, | 择优资助 |
32 | X202111600104 | 校级 | OPHS新型商业养老保险 | 创新训练项目 | 陈江勇 | 19020104 | 高泽凯/19020110, | 鲜军 | 择优资助 |
33 | X202111600105 | 校级 | 移动支付对农村居民家庭消费结构的影响——基于襄阳农村家庭的调研 | 创新训练项目 | 曾小桐 | 19020042 | 许一鸣/19020038, | 许传华,王婧 | 择优资助 |
34 | X202111600106 | 校级 | 大学生互联网金融理财产品投资偏好及其影响因素分析--基于湖北经济学院的调研 | 创新训练项目 | 陶梦兰 | 20020081 | 吕芷璇/20020070, | 张攀红 | 择优资助 |
35 | X202111600124 | 校级 | 智慧康养服务需求的影响因素和前景分析——基于对武汉市江汉区智慧健康养老示范基地的调查 | 创新训练项目 | 林忠业 | 19030100 | 余安安/18020243, 徐璐瑶/19020186 | 孔月红 | 择优资助 |
36 | X202111600125 | 校级 | 乡村振兴背景下柑橘产业链条发展的实证分析——以湖北宜昌地区为例 | 创新训练项目 | 李贤茹 | 19040288 | 曾玥琪/19080198, | 李敏,高师 | 择优资助 |
37 | X202111600126X | 校级 | “楚菜帮”-自由厨艺社交平台 | 创业训练项目 | 程信康 | 20040006 | 程信康/20040006, | 王国红, | 择优资助 |
38 | X202111600135 | 校级 | 乡村振兴视角下湖北龙门冲村特色旅游发展探析 | 创新训练项目 | 孙诗怡 | 20020132 | 吴祺/19080089, | 孔月红 | 择优资助 |
39 | X202111600136 | 校级 | 乡村振兴背景下防贫保险的实施效果与优化对策研究——基于湖北潜江市的实地调 | 创新训练项目 | 汤蕊溪 | 19020242 | 汤蕊溪/19020242, | 吴双、李毅 | 择优资助 |
40 | X202111600137 | 校级 | 互联网金融持续赋能文创众筹产业发展研究 | 创新训练项目 | 周凌寒 | 19020047 | 张明蓉/19020044, | 孙一平 | 择优资助 |
希望获批的项目负责人组织团队成员开展好项目研究,按要求如期完成项目结题。