| 湖北经济学院金融学院日常情况第*周汇总表 | |||||||||||||||
| 查课(校排名:) | 晚归情况 | ||||||||||||||
| 17级 | 班级 | 应到人数(已去除请假人数) | 实到人数 | 未到人员名单 | 出勤率 | 应到人数(已去除请假人数) | 实到人数 | 未到人员名单 | 出勤率 | ||||||
| 金创Q1741 | 迟到:XXXXXX 旷课:XXX*2(姓名*旷课节数)、XXX*1 | 9.9分旷操:XXXXXX 迟到:XXXXXX早操规范:写明不规范的地方 | (例)差:桔2-寝室号 | 各个班一周的晚归名单 | 只填上面的校排名 | ||||||||||
| 金试Q1741 | |||||||||||||||
| 金工Q1741 | |||||||||||||||
| 金融Q1741 | |||||||||||||||
| 金融Q1742 | |||||||||||||||
| 金融Q1743 | |||||||||||||||
| 金融Q1744 | \ | ||||||||||||||
| 金融Q1745 | |||||||||||||||
| 16级 | 金创Q1641 | ||||||||||||||
| 金试Q1641 | |||||||||||||||
| 金工Q1641 | |||||||||||||||
| 保险Q1641 | |||||||||||||||
| 金融Q1641 | |||||||||||||||
| 金融Q1642 | |||||||||||||||
| 金融Q1643 | |||||||||||||||
| 金融Q1644 | |||||||||||||||
| 农银Q1641 | |||||||||||||||
| 15级 | 金创Q1541 | ||||||||||||||
| 金试Q1541 | |||||||||||||||
| 金工Q1541 | |||||||||||||||
| 保险Q1541 | |||||||||||||||
| 金融Q1541 | |||||||||||||||
| 金融Q1542 | |||||||||||||||
| 金融Q1543 | |||||||||||||||
| 金融Q1544 | |||||||||||||||
| 农银Q1541 | |||||||||||||||
| 投资Q1541 | |||||||||||||||
| 信管Q1541 | |||||||||||||||
| 金融S1721 | |||||||||||||||
| 备注: 1.查课: 2.卫生: 3.晚讲评: 4.早操: 5.格式:字体:宋体常规字号11,文本对齐方式水平居中垂直居中对齐;行高60,列宽:应到人数,实到人数,出勤率以及包干区为20.剩下的列宽为50;自动换行格式,名单中涉及团委学生会成员者名字设为标准红色;各部门汇总表文件名统一为:日期(20170611)-部门-第几周(见下方表格名处)。 6.交表日期:各日常管理部门(除体育部)最迟每周周四下午将周汇总表交至分管日常副主席处,汇总的数据从上一周的周五至本周周四(生活部包干区排名数据用上周数据),早操数据是本周一到五的数据(汇总结果必须于周五早操结束之前发至副主席处)。 | |||||||||||||||

