制表:女生部 日期:10.06.03
寝室号 | 班级 | 评分 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 评分 | 等级 | |||
桔2-323 | 国金Q0941 | 90 |
| 桔3-109 | 金试Q0841 | 82.3 |
| |||
桔2-327 | 国金Q0941 | 91 |
| 桔3-111 | 国金Q0942 | 93.6 |
| |||
桔2-329 | 国金Q0941 | 95 | 优 | 桔3-112 | 国金Q0942 | 91 |
| |||
桔2-331 | 保险Q0841 | 91 |
| 桔3-113 | 公金Q0941 | 86 |
| |||
桔2-332 | 国金Q0841 | 95 | 优 | 桔3-114 | 金融Q0941 | 91.3 |
| |||
桔2-338 | 投资Q0941 | 93 |
| 桔3-115 | 投资Q0941 | 91.3 |
| |||
桔2-340 | 投资Q0941 | 92 |
| 桔3-116 | 金融Q0941 | 92.3 |
| |||
桔2-342 | 保险Q0941 | 88 |
| 桔3-223 | 国金Q0842 | 92.6 |
| |||
桔2-344 | 投资Q0941 | 94.5 |
| 桔3-225 | 金融Q0841 | 94 |
| |||
桔2-414 | 金融Q0941 | 92.3 |
| 桔3-226 | 金试Q0841 | 96 | 优 | |||
桔2-416 | 金融Q0941 | 90.3 |
| 桔3-227 | 金试Q0841 | 63.6 | 差 | |||
桔2-418 | 金融Q0941 | 92 |
| 桔3-228 | 国金Q0841 | 93.6 |
| |||
桔2-420 | 金融Q0941 | 89 |
| 桔3-229 | 国金Q0841 | 91 |
| |||
桔2-436 | 金试Q0941 | 90.6 |
| 桔3-230 | 国金Q0842 | 91 |
| |||
桔2-438 | 金试Q0941 | 86.5 |
| 桔3-232 | 公金Q0841 | 91 |
| |||
桔2-440 | 金试Q0941 | 93.2 |
| 桔3-236 | 国金Q0941 | 锁门 |
| |||
桔2-442 | 金试Q0941 | 92 |
| 桔3-237 | 保险Q0941 | 95 | 优 | |||
桔2-444 | 保险Q0941 | 91 |
| 桔3-239 | 金试Q0941 | 95 | 优 | |||
桔2-505 | 金融Q0842 | 92 |
| 桔3-301 | 金融Q0841 | 75 | 差 | |||
桔2-507 | 金融Q0842 | 91.3 |
| 桔3-302 | 金融Q0841 | 87 |
| |||
桔2-509 | 公金Q0841 | 95.6 | 优 | 桔3-303 | 金融Q0842 | 92 |
| |||
桔2-510 | 公金Q0841 | 93.3 |
| 桔3-304 | 金融Q0842 | 93 |
| |||
桔2-522 | 金融Q0842 | 90 |
| 桔3-305 | 投资Q0841 | 92.3 |
| |||
桔2-526 | 投资Q0841 | 94.3 |
| 桔3-306 | 投资Q0841 | 95.3 | 优 | |||
桔2-601 | 金融Q0841 | 95 | 优 | 桔3-307 | 金融Q0842 | 92.7 |
| |||
桔2-603 | 投资Q0841 | 93 |
| 桔3-309 | 公金Q0841 | 95 | 优 | |||
桔2-605 | 保险Q0841 | 97.8 | 优 | 桔3-311 | 公金Q0841 | 94.7 |
| |||
桔2-607 | 保险Q0841 | 95.8 | 优 | 桔3-313 | 保险Q0841 | 93.7 |
| |||
桔2-608 | 国金Q0841 | 96 | 优 | 桔3-315 | 保险Q0841 | 94.7 |
| |||
桔2-610 | 国金Q0841 | 95 | 优 | 桔3-328 | 国金Q0941 | 95 | 优 | |||
桔2-612 | 国金Q0842 | 93 |
| 栎1-304 | 国金Q0942 | 93 |
| |||
桔2-614 | 金试Q0841 | 94 |
| 栎1-305 | 国金Q0942 | 95 | 优 | |||
桔2-618 | 金试Q0841 | 锁门 |
| 栎1-307 | 公金Q0941 | 97 | 优 | |||
桔2-620 | 国金Q0842 | 93 |
| 栎1-308 | 公金Q0941 | 95.6 | 优 | |||
桔2-622 | 国金Q0842 | 94.7 |
| 栎1-310 | 公金Q0941 | 95.6 | 优 | |||
栎1-302 | 国金Q0942 | 94 |
| 栎1-312 | 公金Q0941 | 95 | 优 | |||
栎1-303 | 国金Q0942 | 92 |
| 栎1-419 | 金试Q0941 | 96.3 | 优 | |||
栎1-306 | 国金Q0942 | 97 | 优 |
| ||||||
感谢:各寝室同学对女生部工作的配合! 请继续保持寝室的整洁,谢谢!o(∩_∩)o 本周卫生检查公告: 1.检查范围:大一,大二普查 2 本周大一,大二寝室卫生普遍良好! 3.请各个寝室在每周二下午五点四十到六点十分保持寝室里有人,以便校和院级女生部检查,谢谢! 4.本表只记录周二普查具体情况。 5.对检查结果有异议的寝室可以在两日内与女生部联系。 感谢寝室长及生活委员对女生部工作的支持与帮助,谢谢! 表扬以下寝室:桔2-329桔2-332桔2-509桔2-601桔2-605桔2-607桔2-608 桔2-610栎1-306桔3-226桔3-237桔3-306桔3-309桔3-328栎1-305栎1-307栎1-308 栎1-310栎1-312栎1-419 批评以下寝室:桔3-227桔3-301 |
负责人:晋文娟 李睿婷 舒欣 金融学院分团委制