金融学院2007—2008年教师评课单课情况月报表
制 表:学习部 第 11月
班级 | 平均到课率 | 平均到课率排名 | 课堂效果平均分 | 课堂效果排名 | 备注 | |
04级 | 金试 Q0441 | 96.175% | 1 | 4.25 | 5 |
|
金试 Q0442 | 84.8% | 3 | 4.175 | 6 |
| |
金融Q0441 | 84.6% | 4 | 5 | 1 |
| |
金融Q0442 | 78.275% | 7 | 4.625 | 4 |
| |
保险 Q0441 | 85.7% | 2 | 4 | 7 |
| |
国金 Q0441 | 83.85% | 5 | 4.75 | 2 |
| |
投资 Q0441 | 81.65% | 6 | 4.735 | 3 |
| |
05级 | 金实 Q0541 | 100% | 1 | 4.805 | 3 |
|
金融Q0541 | 100% | 1 | 4.795 | 4 |
| |
金融Q0542 | 98.893% | 4 | 4.6 | 9 |
| |
金融Q0543 | 100% | 1 | 4.925 | 1 |
| |
保险 Q0541 | 98.026% | 5 | 4.76 | 5 |
| |
国金 Q0541 | 99.78% | 2 | 4.666 | 8 |
| |
国金 Q0542 | 100% | 1 | 4.718 | 7 |
| |
投资 Q0541 | 99.63% | 3 | 4.849 | 2 |
| |
金融SQ0741 | 100% | 1 | 4.715 | 6 |
| |
06级 | 金试 Q0641 | 99.24% | 3 | 4.827 | 6 |
|
金融Q0641 | 97.78% | 4 | 4.84 | 5 |
| |
金融Q0642 | 95.606% | 5 | 4.69 | 7 |
| |
保险 Q0641 | 100% | 1 | 5 | 1 |
| |
国金 Q0641 | 100% | 1 | 4.975 | 3 |
| |
国金 Q0642 | 100% | 1 | 5 | 1 |
| |
投资 Q0641 | 99.88% | 2 | 4.99 | 2 |
| |
公金 Q0641 | 100% | 1 | 4.955 | 4 |
| |
07级 | 金试 Q0741 | 99.863% | 2 | 4.994 | 2 |
|
金融Q0741 | 98.465% | 6 | 5 | 1 |
| |
金融Q0742 | 100% | 1 | 5 | 1 |
| |
保险 Q0741 | 99.59% | 4 | 5 | 1 |
| |
国金 Q0741 | 99.481% | 5 | 4.875 | 4 |
| |
国金 Q0742 | 100% | 1 | 5 | 1 |
| |
投资 Q0741 | 99.675% | 3 | 5 | 1 |
| |
公金Q0741 | 100% | 1 | 4.915 | 3 |
| |
负责人: 周焰 龙雯 金融学院分团委学生会监制 |