第11周
名次 | 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 平均分 |
1 | 金 试 Q1041 |
| 全到 | 全到 |
| 全到 | 10 |
2
| 保险Q1041 |
| 全到 | 全到 |
| 全到 | 10 |
3 | 金 融 Q1042 |
| 全到 | 全到 |
| 张贵山迟到 | 9.75 |
4 | 公 金 Q1041 |
| 冯福浩、李周、陈思迟到 | 全到 |
| 全到 | 9.25 |
5 | 金 融 Q1041 |
| 向棋、柳也青、彭佩瑶迟到 | 全到 |
| 全到 | 9.25 |
6 | 国金Q1041 |
| 全到 | 全到 |
| 肖瑶、郭盼未到 | 9 |
7 | 投 资 Q1041 |
| 朱治鹏、彭登蓬未到 | 全到 |
| 全到 | 9 |
发布者:金融学院发布时间:2010-11-14浏览次数:10
第11周
名次 | 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 平均分 |
1 | 金 试 Q1041 |
| 全到 | 全到 |
| 全到 | 10 |
2
| 保险Q1041 |
| 全到 | 全到 |
| 全到 | 10 |
3 | 金 融 Q1042 |
| 全到 | 全到 |
| 张贵山迟到 | 9.75 |
4 | 公 金 Q1041 |
| 冯福浩、李周、陈思迟到 | 全到 |
| 全到 | 9.25 |
5 | 金 融 Q1041 |
| 向棋、柳也青、彭佩瑶迟到 | 全到 |
| 全到 | 9.25 |
6 | 国金Q1041 |
| 全到 | 全到 |
| 肖瑶、郭盼未到 | 9 |
7 | 投 资 Q1041 |
| 朱治鹏、彭登蓬未到 | 全到 |
| 全到 | 9 |
版权所有:湖北经济学院金融学院 鄂ICP备05003310
地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖大道8号明辩楼 邮编430205