| 名次 | 院系 | 平均分 | 需改良寝室 | ||
| 1 | 财政与公共管理学院 | 46.37 | 寝室号 | 原因 | |
| J9-501 | 摆设欠佳 | ||||
| 名次 | 院系 | 平均分 | 需改良寝室 | ||
| 2 | 信息管理学院 | 45.23 | 寝室号 | 原因 | |
| J2-417 | 摆设乱 | ||||
| 名次 | 院系 | 平均分 | 需改良寝室 | ||
| 3 | 法学系 | 44.8 | 寝室号 | 原因 | |
| J6-207 | 地面不干净 | ||||
| 名次 | 院系 | 平均分 | 需改良寝室 | ||
| 4 | 经济学系 | 44.57 | 寝室号 | 原因 | |
| J5-308 | 床铺乱 | ||||
| 名次 | 院系 | 平均分 | 需改良寝室 | ||
| 5 | 电子工程系 | 43.83 | 寝室号 | 原因 | |
| J9-319 | 摆设乱,气味差 | ||||
| 名次 | 院系 | 平均分 | 需改良寝室 | ||
| 6 | 金融学院 | 43.55 | 寝室号 | 原因 | |
| J2-436 | 被子未叠,地板脏 | ||||
| 名次 | 院系 | 平均分 | 需改良寝室 | ||
| 7 | 旅游与酒店管理学院 | 42.47 | 寝室号 | 原因 | |
| J4-216 | 床铺乱,地较脏 | ||||
| 名次 | 院系 | 平均分 | 需改良寝室 | ||
| 8 | 工商管理学院 | 43.23 | 寝室号 | 原因 | |
| J2-302 | 床铺乱 | ||||
| 名次 | 院系 | 平均分 | 需改良寝室 | ||
| 9 | 社会科学系 | 43.09 | 寝室号 | 原因 | |
| J6-530 | 有异味,摆设乱 | ||||
| 名次 | 院系 | 平均分 | 需改良寝室 | ||
| 10 | 国际贸易学院 | 42.83 | 寝室号 | 原因 | |
| J5-351 | 床铺摆设乱 | ||||
| 名次 | 院系 | 平均分 | 需改良寝室 | ||
| 11 | 计算机学院 | 42.77 | 寝室号 | 原因 | |
| J2-210 | 有异味 | ||||
| 名次 | 院系 | 平均分 | 需改良寝室 | ||
| 12 | 统计与应用数学系 | 42.70 | 寝室号 | 原因 | |
| J9-517 | 垃圾没倒 | ||||
| 名次 | 院系 | 平均分 | 需改良寝室 | ||
| 13 | 外国语学院 | 41.97 | 寝室号 | 原因 | |
| J2-204 | 摆设杂乱 | ||||
| 名次 | 院系 | 平均分 | 
 | ||
| 14 | 新闻传播系 | 41.10 | 寝室号 | 原因 | |
| J5-244 | 摆设床铺乱 | ||||
| 名次 | 院系 | 平均分 | 需改良寝室 | ||
| 15 | 艺术学院 | 37.16 | 寝室号 | 原因 | |
| J5-503 | 垃圾未倒 | ||||
| 名次 | 院系 | 平均分 | 需改良寝室 | ||
| 16 | 会计学院 | 37.9 | 寝室号 | 原因 | |
| M6-214 | 整理乱 | ||||
| 名次 | 院系 | 平均分 | 需改良寝室 | ||
| 17 | 管理技术学院 | 36.68 | 寝室号 | 原因 | |
| M2-306 | 床铺摆设乱 | ||||
