根据校团委关于协助开展2020年秋季学期食堂就餐秩序维护工作通知的要求,在金融学院团委的指导下,金融学院青年志愿者协会组织动员学院学生党员、国家励志奖学金获奖同学及其他志愿者于9月7日-9月13日在三清园和一粟堂出色的完成了协助维护就餐秩序任务。现将参与此次志愿服务活动的同学名单及综测加分情况公布如下:
姓名 | 班级 | 加分项目 | 综测加分 |
雷志伟 | 金工Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
古梦格 | 金工Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
张欣怡 | 金工Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
章雷敏 | 金工Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
童旭 | 金工Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
胡诗悦 | 金创Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
赖春梅 | 金试Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
杨思佳 | 金试Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
周佳慧 | 金试Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
胡恬 | 金创Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
詹豪 | 金融Q1743 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
张玉妍 | 金融Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
谢婷 | 金试Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
张姚楠 | 金融Q1743 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
杨楠楠 | 金融Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
黄乙滨 | 金融Q1743 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
李嘉麒 | 投资Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
严若敏 | 金融Q1742 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
蔡潇远 | 投资Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
蒋静 | 投资Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
韦静文 | 金融Q1743 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
李世远 | 农银Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
胡斐 | 金融Q1743 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
付镓 | 金融Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
殷晓洁 | 金融Q1743 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
朱虹雨 | 金融Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
李晓荷 | 金创Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
吴紫巍 | 金融Q1743 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
詹蝶 | 金融Q1743 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
尹家鑫 | 投资Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
冯丽 | 金融Q1742 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
甘慧颖 | 金融Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
付纯蕊 | 金融Q1743 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
廖欢 | 金融Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
陈怡洁 | 金融Q1743 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
周佳 | 金融Q1742 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
许沁怡 | 金融Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
张梦娇 | 金融Q1743 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
赵宇航 | 投资Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
赵佳楠 | 金融Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
邓紫婷 | 保险Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
沈秋怡 | 农银Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
易阳 | 金融Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
黄紫微 | 金工Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
安心茹 | 农银Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
陈小兵 | 农银Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
韩欣然 | 投资Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
周泽 | 金融Q1742 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
黎欣 | 金融Q1742 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
陈美玉 | 投资Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
涂艳萍 | 投资Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
周冬来 | 金融Q1742 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
肖扬 | 农银Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
江紫凡 | 金融Q1743 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
曾伊娴 | 农银Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
郭迪岚 | 农银Q1741 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
石文豪 | 金融Q1742 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
柳维维 | 金试Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
尹攀 | 金试Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
刘畅 | 金工Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
马拉娜 | 金工Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
沈正 | 金工Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
张语馨 | 金工Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
张烨瑜 | 金工Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
华娜 | 金融Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
苏子涵 | 金融Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
潘庭 | 保险Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
游凌丽 | 金融Q1843 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
周书雅 | 金融Q1842 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
朱庆辉 | 农银Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
闫路 | 金融Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
邓梦星 | 金融Q1842 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
冷俊 | 保险Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
刘凤林 | 投资Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
余天龙 | 投资Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
李玉琴 | 投资Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
李怡 | 金融Q1843 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
宋晴晴 | 金融Q1843 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
宋晴晴 | 金融Q1843 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
肖雨娟 | 投资Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
陈万菊 | 保险Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
黄聪 | 金融Q1842 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
邵菁 | 金融Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
周哲 | 金试Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
黄怡佳 | 投资Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
张薇薇 | 农银Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
梁馨绮 | 金融Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
屈宜凡 | 金融Q1843 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
李泽恒 | 农银Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
谭杨 | 农银Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
李春娥 | 投资Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
谢英 | 金融Q1843 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
苏沪嘉 | 金融Q1843 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
贾甄 | 金融Q1843 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
高洁 | 农银Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
钟贤毅 | 农银Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
吴瑞泽 | 农银Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
秦少锐 | 金试Q1941 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
王昊 | 金试Q1941 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
游诗爽 | 金试Q1941 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
解佳萌 | 金工Q1941 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
宋子怡 | 金工Q1941 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
蔡永琴 | 金融Q1941 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
甘杰 | 农银Q1941 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
何青洪 | 金融Q1941 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
黄欣 | 金融Q1941 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
金淑云 | 金融Q1941 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
李雪 | 金融Q1941 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
李中美 | 金融Q1941 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
王璐瑶 | 农银Q1941 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
吴文静 | 金融Q1941 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
杨洁沁 | 金融Q1941 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
胡晓宇 | 金融Q1942 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
蒋敏灏 | 金融Q1942 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
刘慧涓 | 金融Q1942 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
刘慧涓 | 金融Q1942 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
冉娟 | 金融Q1942 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
史丽婷 | 金融Q1942 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
张国川 | 金融Q1942 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
谌玉洁 | 金融Q1942 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
柴甜 | 金融Q1943 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
陈慧玲 | 金融Q1943 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
陈雅菁 | 金融Q1943 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
程菲菲 | 金融Q1943 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
邓健楠 | 金融Q1943 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
郭灿 | 金融Q1943 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
胡培婕 | 金融Q1943 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
黄彦卿 | 金融Q1943 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
袭望 | 金融Q1943 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
谷思璇 | 金融Q1944 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
蒋敏 | 金融Q1944 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
潘欣圆 | 金融Q1944 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
吴麒 | 金融Q1944 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
杨佳怡 | 金融Q1944 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
叶建邑 | 金融Q1944 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
范钰 | 金融Q1945 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
胡艾森 | 金融Q1945 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
李玉玺 | 金创Q1941 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
罗勖志 | 金融Q1945 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
谭红璐 | 金融Q1945 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
袁小鸿 | 金融Q1945 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
陈双双 | 金融Q1921 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
张媛媛 | 金融S1921 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
倪子昊 | 金创Q1941 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
邓宏琴 | 农银Q1941 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
李艺 | 农银Q1941 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
徐晶晶 | 金融S1921 | 食堂志愿服务活动 | 0.1 |
高洁 | 农银Q1841 | 食堂志愿服务活动 | 0.2 |
苏沪嘉 | 金融Q1843 | 食堂志愿服务活动 | 0.2 |
杨洁沁 | 金融学类1941 | 食堂志愿服务活动 | 0.2 |
此次志愿服务活动综测加分计入2019-2020学年综合测评评定中,如由疑问可以联系学院团委办公室,联系电话:027-81973759。
共青团金融学院委员会
2020年9月23日