学院 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 | 项目类型 | 项目负责人 | 指导教师 | 答辩时间 | 答辩组专家成员名单 | 答辩地点 |
金融学院 | 201811600002 | 互联网金融发展背景下大学生理财行为影响因素的实证分析——基于武汉市5所高校的实地调研 | 创新训练项目 | 国家级、省级 | 高锐 | 许传华,彭芸 | 2019.10.28 | 许传华、李正旺、王瑞华、孔月红、王全意 | J5-104 |
金融学院 | 201811600004 | 乡村振兴背景下荆楚大学生社区营造中心建设与孵化 | 创业训练项目 | 国家级、省级 | 王凯 | 李正旺 | 2019.10.28 | 许传华、李正旺、王瑞华、孔月红、王全意 | J5-104 |
金融学院 | 201811600005 | 金融科技背景下农村数字普惠金融发展探究—基于江西婺源县和湖北嘉鱼县的调研 | 创新训练项目 | 国家级、省级 | 谢汶磊 | 许传华,彭芸 | 2019.10.28 | 许传华、李正旺、王瑞华、孔月红、王全意 | J5-104 |
金融学院 | 201811600011 | “金惠工程”大学生公益平台建设及APP的开发 | 创业训练项目 | 国家级、省级 | 周明 | 李正旺,祁君 | 2019.10.28 | 许传华、李正旺、王瑞华、孔月红、王全意 | J5-104 |
金融学院 | 201811600012 | 互联网金融视角下家庭农场供给型融资约束研究--基于武汉、黄冈地区的实地调研 | 创新训练项目 | 国家级、省级 | 邵俊夫 | 李正旺 | 2019.10.28 | 许传华、李正旺、王瑞华、孔月红、王全意 | J5-104 |
金融学院 | 201811600013 | 基于医疗保险道德风险与逆向选择的研究 | 创新训练项目 | 国家级、省级 | 熊丽娟 | 李毅 | 2019.10.28 | 许传华、李正旺、王瑞华、孔月红、王全意 | J5-104 |
金融学院 | 201811600014 | “金融+电商+产业”精准扶贫模式创新研究-以湖北十堰竹溪县为例 | 创新训练项目 | 国家级、省级 | 王茜 | 彭芸 | 2019.10.28 | 许传华、李正旺、王瑞华、孔月红、王全意 | J5-104 |
金融学院 | 201811600031 | 湖北省农村地区互联网金融理财产品服务平台的推广 | 创业训练项目 | 省级 | 罗瑶 | 边智群 |
|
| 延期结项 |
金融学院 | 201811600032 | 数字普惠金融背景下移动支付城乡差异研究——以黄冈为例 | 创新训练项目 | 省级 | 余悦 | 王婧 | 2019.10.28 | 卢秀清、张攀红、罗鹏、文丹 | J5-209 |
金融学院 | 201811600033 | 数字普惠金融背景下农村居民家庭金融素养研究-----基于武汉市黄陂区的调研 | 创新训练项目 | 省级 | 冉慧莹 | 王婧 | 2019.10.28 | 卢秀清、张攀红、罗鹏、文丹 | J5-209 |
金融学院 | 201811600051 | “互联网金融+农业”运行模式对农村经济的影响——以湖北省襄阳地区为例 | 创新训练项目 | 省级 | 宋佳 | 张攀红 | 2019.10.28 | 卢秀清、张攀红、罗鹏、文丹 | J5-209 |
金融学院 | 201811600058 | 松子APP--保险结合健康管理 | 创业训练项目 | 省级 | 邱景逸 | 李毅 | 2019.10.28 | 卢秀清、张攀红、罗鹏、文丹 | J5-209 |