根据党员发展程序要求,经党的基本理论笔试,现将进入我院2023年春季拟发展对象答辩环节的考察人选名单予以公示。公示期为2023年3月21日—2023年3月22日。如对以下公示名单有异议,请于公示期内向学院实名反映,反映事实应该真实有据,便于查证。
联系人:张偲
联系电话:027-81972527
序号 | 支部 | 班级 | 姓名 |
1 | 学生第一党支部 | 金创2041 | 胡欣悦 |
2 | 孔芊芊 | ||
3 | 金试2041 | 李娇娇 | |
4 | 张子慧 | ||
5 | 朱文宣 | ||
6 | 孟勤 | ||
7 | 金试2141 | 程怡 | |
8 | 张桐 | ||
9 | 胡昊洋 | ||
10 | 叶婧薇 | ||
11 | 吴奕颖 | ||
12 | 张媛 | ||
13 | 潘瑞妍 | ||
14 | 学生第二党支部 | 金融2041 | 康雅婷 |
15 | 汤伦 | ||
16 | 覃静 | ||
17 | 金融2042 | 罗雪 | |
18 | 刘梦珍 | ||
19 | 张亦宁 | ||
20 | 陈巧玲 | ||
21 | 金融2043 | 黄琪琪 | |
22 | 王茹燚 | ||
23 | 高嘉瑶 | ||
24 | 范凯婷 | ||
25 | 周妍 | ||
26 | 韩云飞 | ||
27 | 金融2141 | 尹宇婷 | |
28 | 赵宝婷 | ||
29 | 张嘉洋 | ||
30 | 梁雨露 | ||
31 | 宋梓涵 | ||
32 | 张金媚 | ||
33 | 金融2142 | 柯妍 | |
34 | 宁娜 | ||
35 | 高欣颖 | ||
36 | 胡禹 | ||
37 | 金融2143 | 丁家乐 | |
38 | 代越 | ||
39 | 杜家宣 | ||
40 | 学生第三党支部 | 保险2041 | 易佳佳 |
41 | 金工2041 | 汤思薇 | |
42 | 李方舒 | ||
43 | 徐前敏 | ||
44 | 陈思 | ||
45 | 邬子越 | ||
46 | 吕芷璇 | ||
47 | 谭泽溢 | ||
48 | 李欣芮 | ||
49 | 投资2041 | 梁可欣 | |
50 | 钟一帆 | ||
51 | 丰园丹 | ||
52 | 樊佳诚 | ||
53 | 陈爽 | ||
54 | 张慧敏 | ||
55 | 金工2141 | 杨琪 | |
56 | 张骏鹏 | ||
57 | 徐倡 | ||
58 | 黄腾 | ||
59 | 金科2141 | 袁范逸 | |
60 | 杨梓楠 | ||
61 | 王可钦 | ||
62 | 投资2141 | 李凌涵 | |
63 | 学生第四党支部 | 农银2041 | 熊丹婷 |
64 | 安圣涛 | ||
65 | 农银2141 | 李紫涵 | |
66 | 杨子怡 | ||
67 | 投资2221 | 沐方荣 | |
68 | 李梦枝 | ||
69 | 顾楚佳 | ||
70 | 周世凯 |
金融学院学生党总支
二〇二三年三月二十一日