经党支部培养和教育考察,李哲成等30名同志已具备中共预备党员条件,2022年12月4日召开支部大会讨论并通过接收李哲成等30名同志为中共预备党员。根据发展党员工作的有关要求,现将李哲成等30名同志情况进行公示(具体情况见附件)。
公示时间为2022年12月8日至12月14日(公示时间为7天)公示期间,党员和群众可来电、来信、来访反映情况和问题。反映问题应实事求是、客观公正。
联系电话:027-81972527
联 系 人:张偲老师
邮 箱:20313909@qq.com
附件:
金融学院2022年12月接收中共预备党员名单
序号 | 姓名 | 入党志愿书编号 | 性别 | 民族 | 所在班级 | 出生年月日 | 所在支部 | 入党申请时间 | 推优时间 | 确定为积极分子时间 | 确定为发展对象时间 | 接收为中共预备党员时间 |
1 | 李哲成 | 2022071976 | 男 | 汉族 | 金创1941 | 2001.12.22 | 金融学院学生第一党支部 | 2020.09.20 | 2021.03.21 | 2021.10.10 | 2022.10.20 | 2022.12.04 |
2 | 罗元辰 | 2022071977 | 男 | 汉族 | 金创1941 | 2001.09.30 | 金融学院学生第一党支部 | 2021.03.10 | 2021.09.26 | 2021.10.10 | 2022.10.20 | 2022.12.04 |
3 | 陈腾超 | 2022071978 | 男 | 汉族 | 金试1941 | 2000.05.16 | 金融学院学生第一党支部 | 2019.09.22 | 2020.12.13 | 2020.12.15 | 2022.10.20 | 2022.12.04 |
4 | 黄子芹 | 2022071979 | 女 | 汉族 | 金创2041 | 2002.06.10 | 金融学院学生第一党支部 | 2020.09.20 | 2021.09.19 | 2021.10.10 | 2022.10.20 | 2022.12.04 |
5 | 龚子怡 | 2022071980 | 女 | 汉族 | 金创2041 | 2002.07.26 | 金融学院学生第一党支部 | 2021.03.10 | 2021.03.21 | 2021.10.10 | 2022.10.20 | 2022.12.04 |
6 | 蔡响玲 | 2022071981 | 女 | 汉族 | 金试2041 | 2002.10.27 | 金融学院学生第一党支部 | 2021.03.10 | 2021.03.21 | 2021.10.10 | 2022.10.20 | 2022.12.04 |
7 | 刘颖 | 2022071982 | 女 | 汉族 | 金试2041 | 2002.11.28 | 金融学院学生第一党支部 | 2020.12.01 | 2020.12.13 | 2021.10.10 | 2022.10.20 | 2022.12.04 |
8 | 李祺欣 | 2022071983 | 女 | 汉族 | 金融1941 | 2001.07.06 | 金融学院学生第二党支部 | 2019.09.22 | 2021.03.21 | 2021.04.06 | 2022.10.20 | 2022.12.04 |
9 | 胡培婕 | 2022071984 | 女 | 汉族 | 金融1943 | 2002.10.20 | 金融学院学生第二党支部 | 2020.12.01 | 2021.09.26 | 2021.10.10 | 2022.10.20 | 2022.12.04 |
10 | 赵玲 | 2022071985 | 女 | 瑶族 | 金融1943 | 2000.12.24 | 金融学院学生第二党支部 | 2020.09.20 | 2020.10.04 | 2021.04.06 | 2022.10.20 | 2022.12.04 |
11 | 许凡 | 2022071986 | 女 | 汉族 | 金融2041 | 2002.03.23 | 金融学院学生第二党支部 | 2020.12.01 | 2020.12.13 | 2021.10.10 | 2022.10.20 | 2022.12.04 |
12 | 郭芸 | 2022071987 | 女 | 汉族 | 金融2041 | 2001.07.05 | 金融学院学生第二党支部 | 2020.09.20 | 2020.12.13 | 2021.04.06 | 2022.10.20 | 2022.12.04 |
13 | 卢怡冲 | 2022071988 | 男 | 汉族 | 金融2041 | 2002.09.27 | 金融学院学生第二党支部 | 2020.09.30 | 2020.12.13 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.12.04 |
14 | 逯淑涵 | 2022071989 | 女 | 汉族 | 金融2042 | 2002.03.10 | 金融学院学生第二党支部 | 2020.09.25 | 2020.10.02 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.12.04 |
15 | 潘慧 | 2022071990 | 女 | 土家族 | 金融2042 | 2000.12.10 | 金融学院学生第二党支部 | 2020.09.20 | 2021.09.26 | 2021.10.10 | 2022.10.20 | 2022.12.04 |
16 | 唐怿璇 | 2022071991 | 女 | 汉族 | 金融2043 | 2002.09.12 | 金融学院学生第二党支部 | 2020.09.20 | 2020.10.04 | 2021.04.06 | 2022.10.20 | 2022.12.04 |
17 | 邓钰骐 | 2022071992 | 女 | 汉族 | 金融2043 | 2002.04.06 | 金融学院学生第二党支部 | 2020.09.20 | 2020.12.13 | 2021.04.06 | 2022.10.20 | 2022.12.04 |
18 | 成秋童 | 2022071993 | 女 | 汉族 | 金融2043 | 2002.09.04 | 金融学院学生第二党支部 | 2020.09.20 | 2020.10.04 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.12.04 |
19 | 蔡允俊 | 2022071994 | 男 | 汉族 | 金融2043 | 2002.01.24 | 金融学院学生第二党支部 | 2020.09.20 | 2021.03.21 | 2021.04.06 | 2022.10.20 | 2022.12.04 |
20 | 吴潇 | 2022071995 | 女 | 汉族 | 金工1941 | 2002.02.06 | 金融学院学生第三党支部 | 2020.09.20 | 2020.10.04 | 2021.04.07 | 2022.10.20 | 2022.12.04 |
21 | 郑鑫 | 2022071996 | 女 | 汉族 | 保险2041 | 2002.11.03 | 金融学院学生第三党支部 | 2020.12.01 | 2020.03.21 | 2021.10.10 | 2022.10.20 | 2022.12.04 |
22 | 陶梦兰 | 2022071997 | 女 | 汉族 | 金工2041 | 2002.12.09 | 金融学院学生第三党支部 | 2020.12.10 | 2020.12.13 | 2021.10.10 | 2022.10.20 | 2022.12.04 |
23 | 帅金晨 | 2022071998 | 男 | 土家族 | 投资2041 | 2001.10.09 | 金融学院学生第三党支部 | 2020.09.20 | 2020.12.13 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.12.04 |
24 | 邹木兰 | 2022071999 | 女 | 汉族 | 投资2041 | 2001.10.20 | 金融学院学生第三党支部 | 2020.09.20 | 2021.09.26 | 2021.10.10 | 2022.10.20 | 2022.12.04 |
25 | 刘佩琪 | 2022072000 | 女 | 汉族 | 投资2041 | 2002.04.10 | 金融学院学生第三党支部 | 2020.09.25 | 2021.03.21 | 2021.04.07 | 2022.10.20 | 2022.12.04 |
26 | 冯瑜 | 2022072001 | 男 | 汉族 | 农银1941 | 2001.04.15 | 金融学院学生第四党支部 | 2019.09.15 | 2020.03.22 | 2020.04.15 | 2021.04.18 | 2022.12.04 |
27 | 王璐瑶 | 2022072002 | 女 | 汉族 | 农银1941 | 2001.03.26 | 金融学院学生第四党支部 | 2019.09.22 | 2021.03.21 | 2021.04.06 | 2022.10.20 | 2022.12.04 |
28 | 操唯宸 | 2022072003 | 女 | 汉族 | 农银2041 | 2002.04.17 | 金融学院学生第四党支部 | 2020.09.20 | 2021.10.15 | 2021.10.15 | 2022.10.20 | 2022.12.04 |
29 | 王依婷 | 2022072004 | 女 | 汉族 | 农银2041 | 2001.12.06 | 金融学院学生第四党支部 | 2020.09.26 | 2020.10.05 | 2021.04.06 | 2022.10.20 | 2022.12.04 |
30 | 靳雨晴 | 2022072005 | 女 | 汉族 | 投资2122 | 1998.04.05 | 金融学院学生第四党支部 | 2019.03.01 | 2019.03.20 | 2019.04.01 | 2021.10.18 | 2022.12.04 |
中共湖北经济学院金融学院委员会
二〇二二年十二月八日