经过党委对发展对象的条件、培养教育情况等进行审查,李哲成等30名同志已具备中共预备党员条件,入党手续完备,预审合格,同意提交支部大会讨论接收李哲成等30名同志为中共预备党员。根据发展党员工作的有关要求,现将李哲成等30名同志情况进行公示(具体情况见附件)。
公示时间为2022年11月23日至11月27日(公示时间为5天)公示期间,党员和群众可来电、来信、来访反映情况和问题。反映问题应实事求是、客观公正。
联系电话:027-81972527
联系人:张偲老师
邮 箱:20313909@qq.com
序号 | 所在班级 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 入党申请时间 | 推优时间 | 确定为积极分子时间 | 确定为发展对象时间 |
1 | 金创1941 | 李哲成 | 男 | 2001.12.22 | 2020.09.20 | 2021.03.21 | 2021.10.10 | 2022.10.20 |
2 | 金创1941 | 罗元辰 | 男 | 2001.09.30 | 2021.03.10 | 2021.09.26 | 2021.10.10 | 2022.10.20 |
3 | 金试1941 | 陈腾超 | 男 | 2000.05.16 | 2019.09.22 | 2020.12.13 | 2020.12.15 | 2022.10.20 |
4 | 金创2041 | 黄子芹 | 女 | 2002.06.10 | 2020.09.20 | 2021.09.19 | 2021.10.10 | 2022.10.20 |
5 | 金创2041 | 龚子怡 | 女 | 2002.07.26 | 2021.03.10 | 2021.03.21 | 2021.10.10 | 2022.10.20 |
6 | 金试2041 | 蔡响玲 | 女 | 2002.10.27 | 2021.03.10 | 2021.03.21 | 2021.10.10 | 2022.10.20 |
7 | 金试2041 | 刘颖 | 女 | 2002.11.28 | 2020.12.01 | 2020.12.13 | 2021.10.10 | 2022.10.20 |
8 | 金融1941 | 李祺欣 | 女 | 2001.07.06 | 2019.09.22 | 2021.03.21 | 2021.04.06 | 2022.10.20 |
9 | 金融1943 | 胡培婕 | 女 | 2002.10.20 | 2020.12.01 | 2021.09.26 | 2021.10.10 | 2022.10.20 |
10 | 金融1943 | 赵玲 | 女 | 2000.12.24 | 2020.09.20 | 2020.10.04 | 2021.04.06 | 2022.10.20 |
11 | 金融2041 | 许凡 | 女 | 2002.03.23 | 2020.12.01 | 2020.12.13 | 2021.10.10 | 2022.10.20 |
12 | 金融2041 | 郭芸 | 女 | 2001.07.05 | 2020.09.20 | 2020.12.13 | 2021.04.06 | 2022.10.20 |
13 | 金融2041 | 卢怡冲 | 男 | 2002.09.27 | 2020.09.30 | 2020.12.13 | 2021.04.06 | 2022.04.18 |
14 | 金融2042 | 逯淑涵 | 女 | 2002.03.10 | 2020.09.25 | 2020.10.02 | 2021.04.06 | 2022.04.18 |
15 | 金融2042 | 潘慧 | 女 | 2000.12.10 | 2020.09.20 | 2021.09.26 | 2021.10.10 | 2022.10.20 |
16 | 金融2043 | 唐怿璇 | 女 | 2002.09.12 | 2020.09.20 | 2020.10.04 | 2021.04.06 | 2022.10.20 |
17 | 金融2043 | 邓钰骐 | 女 | 2002.04.06 | 2020.09.20 | 2020.12.13 | 2021.04.06 | 2022.10.20 |
18 | 金融2043 | 成秋童 | 女 | 2002.09.04 | 2020.09.20 | 2020.10.04 | 2021.04.06 | 2022.04.18 |
19 | 金融2043 | 蔡允俊 | 男 | 2002.01.24 | 2020.09.20 | 2021.03.21 | 2021.04.06 | 2022.10.20 |
20 | 金工1941 | 吴潇 | 女 | 2002.02.06 | 2020.09.20 | 2020.10.04 | 2021.04.07 | 2022.10.20 |
21 | 保险2041 | 郑鑫 | 女 | 2002.11.03 | 2020.12.01 | 2020.03.21 | 2021.10.10 | 2022.10.20 |
22 | 金工2041 | 陶梦兰 | 女 | 2002.12.09 | 2020.12.10 | 2020.12.13 | 2021.10.10 | 2022.10.20 |
23 | 投资2041 | 帅金晨 | 男 | 2001.10.09 | 2020.09.20 | 2020.12.13 | 2021.04.06 | 2022.04.18 |
24 | 投资2041 | 邹木兰 | 女 | 2001.10.20 | 2020.09.20 | 2021.09.26 | 2021.10.10 | 2022.10.20 |
25 | 投资2041 | 刘佩琪 | 女 | 2002.04.10 | 2020.09.25 | 2021.03.21 | 2021.04.07 | 2022.10.20 |
26 | 农银1941 | 冯瑜 | 男 | 2001.04.15 | 2019.09.15 | 2020.03.22 | 2020.04.15 | 2021.04.18 |
27 | 农银1941 | 王璐瑶 | 女 | 2001.03.26 | 2019.09.22 | 2021.03.21 | 2021.04.06 | 2022.10.20 |
28 | 农银2041 | 操唯宸 | 女 | 2002.04.17 | 2020.09.20 | 2021.10.15 | 2021.10.15 | 2022.10.20 |
29 | 农银2041 | 王依婷 | 女 | 2001.12.06 | 2020.09.26 | 2020.10.05 | 2021.04.06 | 2022.10.20 |
30 | 投资2122 | 靳雨晴 | 女 | 1998.04.05 | 2019.03.01 | 2019.03.20 | 2019.04.01 | 2021.10.18 |
中共湖北经济学院金融学院委员会
二〇二二年十一月二十三日