在听取党小组和党员、群众意见的基础上,经支部委员会审查,拟将刘力源等30名同志转为正式党员。根据发展党员工作的有关要求,现将刘力源等30名同志有关情况进行公示。
公示时间自2022年11月11日到2022年11月18日(公示时间为7天)。公示期间,党员和群众可来电、来信、来访反映情况和问题。反映问题应实事求是、客观公正。
联系电话:027-81972527
联系人:张偲老师
金融学院中共预备党员转正公示名单
序号 | 所在支部 | 入党志愿书编号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 确定为发展对象时间 | 接收为中共预备党员时间 |
1 | 金融学院学生第一党支部 | 2021167131 | 刘力源 | 男 | 汉 | 金创1941 | 2019.09.22 | 2020.04.15 | 2021.04.18 | 2021.11.24 |
2 | 金融学院学生第一党支部 | 2021167132 | 刘笑晗 | 女 | 汉 | 金创1941 | 2019.09.22 | 2020.04.15 | 2021.04.18 | 2021.11.24 |
3 | 金融学院学生第一党支部 | 2021167133 | 廖谨郅 | 女 | 汉 | 金创1941 | 2020.03.05 | 2020.10.15 | 2021.10.18 | 2021.11.24 |
4 | 金融学院学生第一党支部 | 2021167134 | 刘小青 | 女 | 汉 | 金创1941 | 2020.03.05 | 2020.10.15 | 2021.10.18 | 2021.11.24 |
5 | 金融学院学生第一党支部 | 2021167135 | 王思羽 | 女 | 汉 | 金试1941 | 2020.03.05 | 2020.10.15 | 2021.10.18 | 2021.11.24 |
6 | 金融学院学生第一党支部 | 2021167136 | 刘慧涓 | 女 | 汉 | 金试1941 | 2020.03.05 | 2020.10.15 | 2021.10.18 | 2021.11.24 |
7 | 金融学院学生第二党支部 | 2021167138 | 吕晨 | 女 | 汉 | 金融1941 | 2020.03.05 | 2020.10.15 | 2021.10.18 | 2021.11.24 |
8 | 金融学院学生第二党支部 | 2021167139 | 黄彦卿 | 女 | 汉 | 金融1941 | 2020.03.05 | 2020.10.15 | 2021.10.18 | 2021.11.24 |
9 | 金融学院学生第二党支部 | 2021167140 | 陈江勇 | 男 | 汉 | 金融1941 | 2020.03.05 | 2020.10.15 | 2021.10.18 | 2021.11.24 |
10 | 金融学院学生第二党支部 | 2021167141 | 王兴春 | 女 | 汉 | 金融1942 | 2019.09.22 | 2020.04.15 | 2021.04.18 | 2021.11.24 |
11 | 金融学院学生第二党支部 | 2021167142 | 余晴 | 女 | 汉 | 金融1942 | 2019.09.22 | 2020.10.15 | 2021.10.18 | 2021.11.24 |
12 | 金融学院学生第二党支部 | 2021167143 | 林粉娣 | 女 | 汉 | 金融1943 | 2019.09.22 | 2020.04.15 | 2021.04.18 | 2021.11.24 |
13 | 金融学院学生第二党支部 | 2021167144 | 常力文 | 女 | 汉 | 金融1943 | 2020.03.05 | 2020.10.15 | 2021.10.18 | 2021.11.24 |
14 | 金融学院学生第二党支部 | 2021167145 | 陈慧玲 | 女 | 汉 | 金融1943 | 2020.03.05 | 2020.10.15 | 2021.10.18 | 2021.11.24 |
15 | 金融学院学生第二党支部 | 2021167146 | 凡雨琪 | 女 | 汉 | 金融1943 | 2019.09.22 | 2020.10.15 | 2021.10.18 | 2021.11.24 |
16 | 金融学院学生第二党支部 | 2021167147 | 陈雅菁 | 女 | 汉 | 金融1943 | 2020.03.05 | 2020.10.15 | 2021.10.18 | 2021.11.24 |
17 | 金融学院学生第三党支部 | 2021167150 | 张军 | 男 | 土家 | 投资2041 | 2018.09.10 | 2019.06.04 | 2021.10.18 | 2021.11.24 |
18 | 金融学院学生第三党支部 | 2021167152 | 孙格格 | 女 | 汉 | 金工1941 | 2020.03.05 | 2020.10.15 | 2021.10.18 | 2021.11.24 |
19 | 金融学院学生第三党支部 | 2021167153 | 倪妍 | 女 | 汉 | 金工1941 | 2020.03.05 | 2020.10.15 | 2021.10.18 | 2021.11.24 |
20 | 金融学院学生第三党支部 | 2021167154 | 黄雨格 | 女 | 汉 | 金工1941 | 2020.03.05 | 2020.10.15 | 2021.10.18 | 2021.11.24 |
21 | 金融学院学生第三党支部 | 2021167155 | 翟羽佳 | 男 | 汉 | 投资1941 | 2020.03.05 | 2020.10.15 | 2021.10.18 | 2021.11.24 |
22 | 金融学院学生第三党支部 | 2021167156 | 胡艾森 | 男 | 汉 | 投资1941 | 2019.09.22 | 2020.04.15 | 2021.04.18 | 2021.11.24 |
23 | 金融学院学生第四党支部 | 2021167159 | 田雨桐 | 女 | 汉 | 投资2122 | 2019.03.01 | 2019.09.16 | 2021.10.18 | 2021.11.24 |
24 | 金融学院学生第四党支部 | 2021167160 | 邓宏琴 | 女 | 汉 | 农银1941 | 2019.09.23 | 2020.04.15 | 2021.04.18 | 2021.11.24 |
25 | 金融学院学生第四党支部 | 2021167161 | 孟钰琦 | 女 | 汉 | 农银1941 | 2019.09.17 | 2020.04.15 | 2021.04.18 | 2021.11.24 |
26 | 金融学院学生第四党支部 | 2021167162 | 甘杰 | 女 | 汉 | 农银1941 | 2019.09.22 | 2020.10.15 | 2021.10.18 | 2021.11.24 |
27 | 金融学院学生第四党支部 | 2021102965 | 刘光莹 | 女 | 汉 | 投资2221 | 2019.10.15 | 2020.05.10 | 2021.05.27 | 2021.11.19 |
28 | 金融学院学生第四党支部 | 2021162480 | 罗佳棋 | 男 | 土家 | 投资2221 | 2019.09.08 | 2021.03.10 | 2021.10.26 | 2021.11.25 |
29 | 金融学院学生第四党支部 | 2021102964 | 施冰倩 | 女 | 汉 | 投资2221 | 2020.03.16 | 2020.05.10 | 2021.05.27 | 2021.11.19 |
30 | 金融学院学生第四党支部 | 2021013241 | 阮梦南 | 女 | 汉 | 投资2221 | 2019.12.30 | 2020.09.14 | 2021.09.23 | 2021.11.23 |
中共湖北经济学院金融学院委员会
二〇二二年十一月十一日