| 序号 | 班  级 | 姓  名 | 部  门 | 联系方式 | 困难等级 | 
| 1 | 保险Q0841 | 古玉宝 | 院学生助管 | 15997450096 | 困难 | 
| 2 | 保险Q0841 | 寇友芳 | 院学生助管 | 15002742164 | 困难 | 
| 3 | 国金Q0841 | 张梦雪 | 院学生助管 | 13469956899 | 困难 | 
| 4 | 公金Q0841 | 钟翩 | 院学生助管 | 13659817636 | 一般困难 | 
| 5 | 公金Q0941 | 王文琪 | 院学生助管 | 150723775007 | 一般困难 | 
| 6 | 投资Q1041 | 汤瑞 | 图书馆 | 15926479834 | 困难 | 
| 7 | 投资Q1041 | 许思为 | 图书馆 | 13419502535 | 特殊困难 | 
| 8 | 国金Q1041 | 郭盼 | 图书馆 | 13026140126 | 困难 | 
| 9 | 国金Q1041 | 余曼 | 图书馆 | 18771134569 | 特殊困难 | 
| 10 | 国金Q1041 | 卢珊 | 图书馆 | 13026104680 | 特殊困难 | 
| 11 | 保险Q1041 | 涂燕 | 图书馆 | 13163337746 | 困难 | 
| 12 | 保险Q1041 | 岳威 | 图书馆 | 15377508812 | 一般困难 | 
| 13 | 保险Q1041 | 陈珊珊 | 图书馆 | 13163232784 | 困难 | 
| 14 | 金融Q1041 | 鲁慧臻 | 图书馆 | 15527138316 | 困难 | 
| 15 | 金融Q1041 | 贺思琴 | 图书馆 | 13125018204 | 特殊困难 | 
| 16 | 金融Q1041 | 黄阳雪 | 图书馆 | 13517227387 | 困难 | 
| 17 | 金融Q1042 | 徐丽 | 图书馆 | 15377508659 | 特殊困难 | 
| 18 | 金融Q1042 | 陈艳 | 图书馆 | 15527241275 | 困难 | 
| 19 | 金融Q1042 | 余江华 | 图书馆 | 18771106694 | 特殊困难 | 
| 20 | 公金Q1041 | 周璇 | 图书馆 | 13517238477 | 特殊困难 | 
| 21 | 公金Q1041 | 李贝 | 图书馆 | 1316338574 | 特殊困难 | 
| 22 | 公金Q1041 | 程实 | 图书馆 | 15872427164 | 特殊困难 | 
| 23 | 金试Q1041 | 王思 | 图书馆 | 15926320971 | 困难 | 
| 24 | 金试Q1041 | 陈夏 | 图书馆 | 15907102966 | 特殊困难 | 
| 25 | 金试Q1041 | 常浪 | 图书馆 | 18771107281 | 特殊困难 | 
| 26 | 保险Q1041 | 付品 | 图书馆 | 15527893436 | 特殊困难 | 
| 27 | 金融Q1043 | 梁戈菲 | 图书馆 | 13638634587 | 困难 | 
| 28 | 金融Q1043 | 秦晓朋 | 图书馆 | 15377503393 | 困难 | 
| 29 | 投资Q1041 | 王讯举 | 大学生活动中心 | 13080638466 | 特殊困难 | 
| 30 | 投资Q1041 | 朱治鹏 | 大学生活动中心 | 13476216750 | 特殊困难 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 金融学院 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
