金融学院2007年3月定期助学金名单
发布者:金融学院发布时间:2007-03-27浏览次数:73
| 序号 | 班级 | 姓名 | 评定等级 | 金额 |
| 1 | 金试Q0441 | 谢 菲 | 一等 | 300 |
| 2 | 卢旺生 | 二等 | 200 |
| 3 | 王 丹 | 二等 | 200 |
| 4 | 刘 杰 | 二等 | 200 |
| 5 | 金试Q0442 | 姜 黎 | 一等 | 300 |
| 6 | 魏义波 | 二等 | 200 |
| 7 | 吴丽娟 | 二等 | 200 |
| 8 | 国金Q0441 | 徐立文 | 一等 | 300 |
| 9 | 曾 俊 | 二等 | 200 |
| 10 | 余 霖 | 二等 | 200 |
| 11 | 金融Q0441 | 曾 毅 | 一等 | 300 |
| 12 | 杨桂元 | 二等 | 200 |
| 13 | 夏立丘 | 二等 | 200 |
| 14 | 金融Q0442 | 李少朋 | 一等 | 300 |
| 15 | 孙丽娜 | 二等 | 200 |
| 16 | 韦海升 | 二等 | 200 |
| 17 | 投资Q0441 | 龚 攀 | 一等 | 300 |
| 18 | 韩成名 | 二等 | 200 |
| 19 | 李晓伟 | 二等 | 200 |
| 20 | 保险Q0441 | 彭 勃 | 一等 | 300 |
| 21 | 付 鹏 | 二等 | 200 |
| 22 | 梅 丹 | 二等 | 200 |
| 23 | 金实Q0541 | 曹立能 | 一等 | 300 |
| 24 | 董荣洲 | 二等 | 200 |
| 25 | 魏丽芬 | 二等 | 200 |
| 26 | 国金Q0541 | 刘 洋 | 一等 | 300 |
| 27 | 陈雪阳 | 二等 | 200 |
| 28 | 李相彩 | 二等 | 200 |
| 29 | 国金Q0542 | 张海霞 | 一等 | 300 |
| 30 | 敖云云 | 二等 | 200 |
| 31 | 周 健 | 二等 | 200 |
| 32 | 金融Q0541 | 李远才 | 一等 | 300 |
| 33 | 黄 琴 | 二等 | 200 |
| | | | |
| 34 | 金融Q0542 | 邹 成 | 二等 | 200 |
| 35 | 胡亚雄 | 一等 | 300 |
| 36 | 江 华 | 二等 | 200 |
| 37 | 李 伟 | 二等 | 200 |
| 38 | 金融Q0543 | 蔡亚芳 | 一等 | 300 |
| 39 | 张树莲 | 二等 | 200 |
| 40 | 陈希文 | 二等 | 200 |
| 41 | 投资Q0541 | 刘飞船 | 二等 | 200 |
| 42 | 王 伟 | 二等 | 200 |
| 43 | 张宝华 | 一等 | 300 |
| 44 | 保险Q0541 | 许 路 | 一等 | 300 |
| 45 | 郑 敏 | 二等 | 200 |
| 46 | 金试Q0641 | 付愿愿 | 一等 | 300 |
| 47 | 胡梦琪 | 二等 | 200 |
| 48 | 彭青 | 二等 | 200 |
| 49 | 国金Q0641 | 陈小倩 | 一等 | 300 |
| 50 | 王元奎 | 二等 | 200 |
| 51 | 国金Q0642 | 董 倩 | 二等 | 200 |
| 52 | 谭秀英 | 二等 | 200 |
| 53 | 万碧波 | 二等 | 200 |
| 54 | 金融Q0641 | 李雄军 | 一等 | 300 |
| 55 | 张香转 | 二等 | 200 |
| 56 | 金融Q0642 | 袁 浩 | 一等 | 300 |
| 57 | 王 杰 | 二等 | 200 |
| 58 | 公金Q0641 | 万 娟 | 一等 | 300 |
| 59 | 王文娟 | 二等 | 200 |
| 60 | 但 敏 | 二等 | 200 |
| 61 | 投资Q0641 | 龙 雯 | 一等 | 300 |
| 62 | 尹夏云 | 二等 | 200 |
| 63 | 保险Q0641 | 黄艳芳 | 一等 | 300 |
| 64 | 贺 思 | 二等 | 200 |
|
| 【打印本页】 【关闭窗口】 |
|
|