根据《中国共产党发展党员工作细则》和学院发展党员工作有关规定,结合学科和综测成绩,通过班团推荐,王锦仪等114位同学符合参加我院2022年下半年拟发展对象笔试条件,具体名单如下:
序号 | 支部 | 班级 | 姓名 |
1 | 学生第一党支部 | 金创1941 | 王锦仪 |
2 | 李哲成 | ||
3 | 肖洋 | ||
4 | 黄怡 | ||
5 | 罗元辰 | ||
6 | 倪子昊 | ||
7 | 金试1941 | 刘颖超 | |
8 | 熊志奇 | ||
9 | 赖薇 | ||
10 | 陈腾超 | ||
11 | 张明蓉 | ||
12 | 孙晨 | ||
13 | 罗嘉仪 | ||
14 | 金创2041 | 卢柯宇 | |
15 | 黄子芹 | ||
16 | 龚子怡 | ||
17 | 孔芊芊 | ||
18 | 余金歌 | ||
19 | 刘天璐 | ||
20 | 金试2041 | 孟勤 | |
21 | 陶文慧 | ||
22 | 刘颖 | ||
23 | 蔡响玲 | ||
24 | 张子慧 | ||
25 | 学生第二党支部 | 金融1941 | 宋淼 |
26 | 李祺欣 | ||
27 | 熊雨欣 | ||
28 | 金融1942 | 何晓旭 | |
29 | 彭梦琦 | ||
30 | 王静怡 | ||
31 | 金融1943 | 付仕杰 | |
32 | 赵玲 | ||
33 | 胡培婕 | ||
34 | 万历 | ||
35 | 丁可扬 | ||
36 | 金融2041 | 郭芸 | |
37 | 邬星星 | ||
38 | 康雅婷 | ||
39 | 许凡 | ||
40 | 于成文 | ||
41 | 卢怡冲 | ||
42 | 金融2042 | 潘慧 | |
43 | 陈巧玲 | ||
44 | 王伟鑫 | ||
45 | 逯淑涵 | ||
46 | 金融2043 | 陈雅青 | |
47 | 王茹燚 | ||
48 | 周妍 | ||
49 | 蔡允俊 | ||
50 | 邓钰骐 | ||
51 | 韩云飞 | ||
52 | 黄琪琪 | ||
53 | 唐怿璇 | ||
54 | 喻雪琴 | ||
55 | 高嘉瑶 | ||
56 | 张妤婷 | ||
57 | 成秋童 | ||
58 | 金融2141 | 尹宇婷 | |
59 | 学生第三党支部 | 投资1941 | 张万青 |
60 | 许慧 | ||
61 | 王文龙 | ||
62 | 刘璇 | ||
63 | 梁光颖 | ||
64 | 李世奥 | ||
65 | 黄诗淇 | ||
66 | 保险1941 | 卢桢 | |
67 | 葛江 | ||
68 | 金融工程1941 | 解子杨 | |
69 | 黄子豪 | ||
70 | 吴潇 | ||
71 | 王如萍 | ||
72 | 蔡圆源 | ||
73 | 桂益均 | ||
74 | 田润杨 | ||
75 | 投资2041 | 刘佩琪 | |
76 | 帅金晨 | ||
77 | 柳若曦 | ||
78 | 陈爽 | ||
79 | 钟一帆 | ||
80 | 邹木兰 | ||
81 | 徐东红 | ||
82 | 保险2041 | 沈昊杰 | |
83 | 郑鑫 | ||
84 | 金融工程2041 | 李欣芮 | |
85 | 陶梦兰 | ||
86 | 陈思 | ||
87 | 吕芷璇 | ||
88 | 马嘉旋 | ||
89 | 田宇欣 | ||
90 | 汤思薇 | ||
91 | 学生第四党支部 | 农银2041 | 安圣涛 |
92 | 王文骏 | ||
93 | 彭振阳 | ||
94 | 熊丹婷 | ||
95 | 王依婷 | ||
96 | 盛卓 | ||
97 | 王文婧 | ||
98 | 操唯宸 | ||
99 | 骆欣颜 | ||
100 | 农银1941 | 龚淑雯 | |
101 | 张慧 | ||
102 | 李幸福 | ||
103 | 付筱玥 | ||
104 | 冯瑜 | ||
105 | 李艺 | ||
106 | 王璐瑶 | ||
107 | 投资2122 | 靳雨晴 | |
108 | 詹灿 | ||
109 | 余士航 | ||
110 | 唐青 | ||
111 | 投资2121 | 郑友平 | |
112 | 余建烨 | ||
113 | 王柯 | ||
114 | 冯艳 |
公示期为10月1日——10月7日,以上名单如有异议,请在公示期内进行实名反馈。
联系人:张偲老师
联系电话:027-81972527
金融学院学生党总支
二〇二二年九月三十日